热门个股吧
 特色栏目
操盘在线 基金岛 股票日刊 利多消息
利空消息 主力席位 异动洞察 基金合作
17ok金股 海外股市 机构荐股 研究报告
热门板块
金融 钢铁 有色 环保 农业 旅游 食品
3G 医药 纺织 家电 百货 军工 电力
汽车 房产 能源 交通 机械 IT
精华贴
点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
13905 213 【全局公告】 2009年投资者最为青睐的投资工具——招财宝选股器 柳进孑 03-12 10:58 06-04
1764 10 【精华2】 秘招:五秘诀搏击高送转股 【高手吧】 128.222.22.* 03-12 19:45 03-12
1789 9 【精华2】 十字星后静待大盘明确方向 【高手吧】 127.213.18.* 03-12 19:45 03-12
1741 10 【精华2】 题材股仍是未来行情主流热点 【高手吧】 128.167.4.* 03-12 19:45 03-12
1725 7 【精华2】 金岩石:上半年买股 关注三大投资机会 【核心内参吧】 126.129.72.* 03-12 19:46 03-12
1771 8 【精华2】 异动股扫描 已处于上升通道中 【操盘必读吧】 125.75.138.* 03-12 19:46 03-12
1757 8 【精华2】 倒计时50天 世博概念股再布局 【股民培训吧】 125.218.107.* 03-12 19:46 03-12
1732 9 【精华2】 从“两会”透视汽车股的四类机会 【私募吧】 125.172.214.* 03-12 19:47 03-12
1830 8 【精华2】 银行股当前股价已反映悲观预期 【期货吧】 128.108.232.* 03-12 19:42 03-12
1780 6 【精华2】 三大利多因素 力挺金融股转势 【高手吧】 127.159.50.* 03-12 19:42 03-12
1752 5 【精华2】 消息利空市场 震荡仍将延续 【蓝筹吧】 128.1.41.* 03-12 19:43 03-12
1729 6 【精华2】 CPI微超预期 后市适度谨慎 【黑马吧】 129.219.144.* 03-12 19:43 03-12
1721 5 【精华2】 流动性亮“红灯” A股恐难前进 【机密吧】 128.60.16.* 03-12 19:43 03-12
1854 7 【精华2】 再临加息敏感窗口 大盘犹疑难向前 【看空吧】 130.23.237.* 03-12 19:44 03-12
1761 7 【精华2】 数据加大紧缩预期 大级别行情还需等 【看多吧】 125.84.40.* 03-12 19:44 03-12
1752 5 【精华2】 统计局称全年物价温和可控 【股票交流吧】 125.230.2.* 03-12 19:44 03-12

最新贴
点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
49 1 看见吧里很害怕啊 【罗牛山吧】 125.40.120.* 03-14 06:28 03-14
83 1 莱茵生物的几点分析 【罗牛山吧】 114.84.231.* 03-14 06:33 03-14
92 2 罗牛山已吹响集结号,你还再等缺口? 【罗牛山吧】 113.113.249.* 03-14 06:30 03-14
62 1 =关于区域经济振兴海南岛的一点点想法= 【罗牛山吧】 58.209.250.* 03-14 06:26 03-14
82 4 重组不能够成功 可能要跌惨哦 【云南盐化吧】 221.237.232.* 03-14 06:30 03-14
45 1 请大家看看专家的分析 【沧州明珠吧】 123.190.111.* 03-14 06:31 03-14
42 1   【沧州明珠吧】 116.7.112.* 03-14 06:32 03-14
58 1   【沧州明珠吧】 123.190.111.* 03-14 06:21 03-14
45 1 重组无望。步入下降通道! 【ST 科 健吧】 119.165.204.* 03-14 06:24 03-14
56 1 我是来这里学习的 【京东方A吧】 124.226.52.* 03-14 06:15 03-14
44 1 看看效果 【京东方A吧】 124.226.52.* 03-14 06:24 03-14
80 6 希望早日重组成功。 【天山纺织吧】 122.225.61.* 03-14 06:25 03-14
94 1 股神,你在那里,3月18日我们是解放了,不是31元,而是21元 【现代投资吧】 120.84.162.* 03-14 06:08 03-14
105 0 000613未来半年内必有一波大行情 【ST东海A吧】 我是谁 03-14 06:17 03-14
63 1 河北钢铁的散户请进三) 【唐钢股份吧】 116.69.34.* 03-14 06:16 03-14
86 1 河北钢铁的散户请进二) 【唐钢股份吧】 115.170.253.* 03-14 06:16 03-14
108 1 中泰化学的核心成本数据 【中泰化学吧】 114.243.104.* 03-14 06:17 03-14
67 1 要求分红送股.法律手段可以保护我们的权利. 【湖北金环吧】 120.42.65.* 03-14 06:10 03-14
50 1 会发财的笑话 【皖能电力吧】 222.45.26.* 03-14 06:02 03-14
82 1 好消息.罗牛山周一直接封涨停...000886直接跟上! 【海南高速吧】 113.92.167.* 03-14 06:05 03-14
74 2 庄家是个女人,爱干净,底部天天洗,B都洗烂了 【广宇发展吧】 117.69.52.* 03-14 06:06 03-14
76 27 悟道散人请进 【海南高速吧】 113.92.167.* 03-14 06:03 03-14
53 1 =关于区域经济振兴的一点点看法= 【海南高速吧】 113.92.167.* 03-14 06:10 03-14
41 1 000793将要反弹到15元,利好将出现!!!!!!!!!! 【华闻传媒吧】 183.34.5.* 03-14 06:00 03-14
119 1 现在别怕 【大连国际吧】 123.139.247.* 03-14 06:02 03-14
56 1 本人夜观天象000530必是牛股 【大冷股份吧】 119.118.102.* 03-14 05:53 03-14
70 1 柳工转变经济发展方式是企业发展的内动力 【柳 工吧】 61.142.222.* 03-14 05:58 03-14
104 7 公开增发破发率100%说明了什么 【长江证券吧】 221.218.93.* 03-14 05:53 03-14
116 2   【长江证券吧】 123.120.7.* 03-14 05:57 03-14
58 3 增发是好事,扩大业务范围,增加创新, 【长江证券吧】 123.120.7.* 03-14 05:55 03-14
78 2 融资融券标的、 股指期货..... 【长江证券吧】 119.121.185.* 03-14 05:50 03-14
59 2   【长江证券吧】 119.121.185.* 03-14 05:59 03-14
102 3 赤天化3月7日的公开增发!现在已经涨了十几个点了!!! 【长江证券吧】 119.121.28.* 03-14 05:51 03-14
120 8 公开增发,重大利空! 【长江证券吧】 125.75.0.* 03-14 05:58 03-14
85 7 大家放心,联想收购中信建投后,会插手长江证券 【长江证券吧】 113.106.213.* 03-14 05:59 03-14
91 2 增发与走势 【长江证券吧】 218.14.35.* 03-14 05:53 03-14
83 6 长江证券再融资是在嘲笑中国资本市场 【长江证券吧】 221.218.93.* 03-14 06:04 03-14
88 14 关于增发与783走势 【长江证券吧】 60.182.154.* 03-14 05:55 03-14
78 2 主要用于开展融资融券等创新业务 【长江证券吧】 125.42.47.* 03-14 05:50 03-14
111 2 增发用于融资融券 【长江证券吧】 125.42.47.* 03-14 06:02 03-14

共有 20 页    首页1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页    尾页    当前第 1 页    
48小时股吧热门文章排行
标题 点击/回复
明天走势分析10-3-11  [山鹰纸业吧] 2011 /14
金宇集团.......................  [金宇集团吧] 2009 /8
600567明天收盘价7.7!  [山鹰纸业吧] 2005 /5
华胜可能出事了  [华胜天成吧] 2005 /6
庄出货吧?  [江苏吴中吧] 2003 /4
观察跟踪多日,今天成功进入该股。。。  [长春经开吧] 2003 /13
今天是最后一跌,立贴为证!!!  [罗顿发展吧] 2002 /11
有人竟然认为主力在出货!天啊!我服了!主力出货能...  [山鹰纸业吧] 2000 /1
接力棒交接的还算顺利  [赣粤高速吧] 2000 /1
穷庄啊穷庄,连个上百手的都难以看到  [华联综超吧] 2000 /6
七星横行,冰冻股价  [ST大唐吧] 1999 /4
“ST华龙”更名“中昌海运”,近日该股放量异动,...  [芜湖港 吧] 1999 /1
开始买入!  [铜峰电子吧] 1999 /28
明天跌停后才能建仓!  [ST大唐吧] 1997 /1
Ri,新农又成第一了  [新农开发吧] 1997 /5
增发价低低在下,注意风险  [华仪电气吧] 1997 /3
现在的开开无论如何要拿住了  [开开实业吧] 1996 /4
今天看见经济数据割肉的兄弟可能会后悔了。。。。。...  [哈空调 吧] 1996 /1
行情开始,今天满仓进,最后机会  [上海能源吧] 1996 /1
600218今天11元买的是高手!  [全柴动力吧] 1996 /4
千股吧一周热帖排行
标题 点击/回复
福建南平杨百万中金黄金目标价15元,祝今年你们全...  [中金黄金吧] 6700 /9
下周吴中上6块  [江苏吴中吧] 6693 /1
坚定信心,持有大唐  [ST大唐吧] 6691 /1
我已经补仓。等待  [太极集团吧] 6690 /2
鄱阳湖最没抄头的就是这斯。。。  [赣粤高速吧] 6689 /1
最近不会震吧?   [岷江水电吧] 6687 /2
2会后大盘回归2650,抛12.46还好没抄底....  [航天晨光吧] 6686 /1
我如果有一个亿资金我买007然后用1年时间出货 ...  [金陵饭店吧] 6684 /2
大唐电信600198再次‘无赖’之举  [ST大唐吧] 6682 /4
这ST武昌鱼复牌一旦向下连板,那后果可不敢想象....  [*ST昌鱼吧] 6680 /1
可不可以现在打好涨停价买入?  [光大证券吧] 6680 /2
变形的三只乌鸦,可能大跌!  [澳柯玛 吧] 6679 /1
周一进场  [亚宝药业吧] 6679 /3
11.5-13.5高鸿,6.4-7.9海航8-8...  [ST大唐吧] 6677 /1
两市第一烂股,谁买谁倒霉  [新湖中宝吧] 6676 /2
经营管理团队)三家控制权之争  [光大证券吧] 6674 /2
2010年上海本地股超级重组大  [弘业股份吧] 6673 /1
期货,外贸,内需,创投,新能,小盘,低价。。。。...  [江苏舜天吧] 6673 /3
越南遇百年旱灾 世界第二稻米出口国恐大幅减产  [北大荒 吧] 6673 /15
被人捧了.  [信雅达 吧] 6672 /1

财界网恭候您的意见 | 联系电话:010-58220066-177 联系人:杨小姐 E-mail:stock@17ok.com
关于我们 | 大事记 | 产品与服务 | 服务条款 | 法律声明 | 网站诚聘 | 征稿启事 | 广告服务| 客户服务 | 友情链接 | 联系我们 | 网站地图
售前热线:010-58221066  售后客服:010-58221055  新闻中心值班电话:010-58221077
财界网所载文章、数据仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
网络文化经营许可证 文网文[2009]153号 网络视听许可证0109406号 增值电信业务经营许可证B2-20090426 国际联网备案:1101051008
国家药监局(京)-经营性-2009-0005号 广播电视节目制作经营许可证(京)字第900号 电信业务审批[2007]字第96号 京卫网审[2010]第0004号
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP证070168号 京ICP备09031787
Copyright © 2007 - 2010 财界网(www.17ok.com) All Rights Reserved. 版权所有 复制必究