伊立浦 (002260)
10.52  +0.07 (0.67%)
公司公告
个股评论 公司概况 每股收益 股本分红 高管人员 股本结构 前十大股东
基金持股 基本财务数据 资产负债 利润分配 现金流量 业绩报告 行业地位 地域概念
     财界网 > 千股吧 > 伊立浦吧 版主:qinl
点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
24 7 【全局公告】2009年投资者最为青睐的投资工具——招财宝选股器  柳进孑 06-04 10:57 06-04
173 2 在东风水库边的伊立浦是块风水宝地  219.128.253.* 03-12 20:04 03-12
139 4 我只说一次,这个股票要套人  114.247.10.* 03-12 20:03 03-12
124 1 某人的确很烦但下周他会被奉为神!听歌要听双顶宰猪)  114.247.10.* 03-12 19:49 03-12
175 3 广州板块暗流涌动 王亚伟已潜伏  114.87.255.* 03-12 20:01 03-12
178 5 义庄通知!  124.72.159.* 03-12 19:55 03-12
205 2 买进伊立浦  218.22.232.* 03-12 20:01 03-12
212 4 今天卖出了,你们玩吧。我等他回8元再来!  124.236.197.* 03-12 20:01 03-12
195 6 剔着牙打着饱嗝进去,捂着嘴哭着出来.  218.72.204.* 03-12 19:53 03-12
176 1 高手太有才了,编出一个佛山日本东芝,竟然也有这么多人相信  59.173.35.* 03-12 19:58 03-12
432 3 我只说一次,这个股票要套人  114.247.10.* 03-12 14:57 03-12
381 2 买进伊立浦  218.22.232.* 03-12 15:05 03-12
427 4 今天卖出了,你们玩吧。我等他回8元再来!  124.236.197.* 03-12 15:04 03-12
406 6 剔着牙打着饱嗝进去,捂着嘴哭着出来.  218.72.204.* 03-12 14:55 03-12
495 1 高手太有才了,编出一个佛山日本东芝,竟然也有这么多人相信  59.173.35.* 03-12 14:58 03-12
419 2 广州板块暗流涌动 王亚伟已潜伏  114.87.255.* 03-12 14:59 03-12
426 5 义庄通知!  124.72.159.* 03-12 14:51 03-12
779 1 义庄通知!  124.72.159.* 03-12 10:04 03-12
725 1 买进伊立浦  218.22.232.* 03-12 09:52 03-12
1011 1 000420明天开始就买不到了!真的!涨停,关注。  220.231.9.* 03-11 20:02 03-11
1026 1 该收购了吧  60.217.248.* 03-11 19:59 03-11
1073 4 2260短期目标18元。大涨!不变。已号召亲戚朋友全仓买入!  113.106.212.* 03-11 19:52 03-11
1149 1 我看伊立浦  113.143.34.* 03-11 20:04 03-11
1117 2 伊立浦横盘蓄势 跌就进  58.242.87.* 03-11 19:55 03-11
1023 1 002260,明天最高10.97.可以出 了 。  61.134.23.* 03-11 20:01 03-11
1062 1 恶炒雪莱特的主力全部进入  222.240.167.* 03-11 19:49 03-11
1064 1 《要你减仓你不信,下午不知谁在哭》垃圾新一波下跌开始  222.240.167.* 03-11 19:51 03-11
1342 1 002260,明天最高10.97.可以出 了 。  61.134.23.* 03-11 15:04 03-11
1334 1 恶炒雪莱特的主力全部进入  222.240.167.* 03-11 14:56 03-11
1364 1 伊立浦横盘蓄势 跌就进  58.242.87.* 03-11 14:57 03-11
1388 1 2260短期目标18元。大涨!不变。已号召亲戚朋友全仓买入!  58.242.87.* 03-11 14:50 03-11
1296 1 《要你减仓你不信,下午不知谁在哭》垃圾新一波下跌开始  58.242.87.* 03-11 15:03 03-11
1364 1 000420明天开始就买不到了!真的!涨停,关注。  220.231.9.* 03-11 15:02 03-11
1357 1 该收购了吧  60.217.248.* 03-11 14:54 03-11
1699 1 该收购了吧  60.217.248.* 03-11 09:59 03-11
1970 3 不管啥股只要拿一定涨!我还没走请别大涨!谢谢!  220.231.9.* 03-10 19:52 03-10
2002 1 小家电板块有较大补涨空间  218.59.196.* 03-10 19:56 03-10
2222 3 不管啥股只要拿一定涨!我还没走请别大涨!谢谢!  122.235.194.* 03-10 14:57 03-10
2193 1 小家电板块有较大补涨空间  218.59.196.* 03-10 15:03 03-10
2859 5 今天 抛了三万股 002260 亏了近两万块钱  124.130.139.* 03-09 19:53 03-09
2906 1 如果你不是猪头那你的选择就应该是卖出卖出  121.234.162.* 03-09 19:48 03-09
2953 1 伊利普就是垃圾  119.96.117.* 03-09 19:57 03-09
3251 1 伊利普就是垃圾  119.96.117.* 03-09 15:03 03-09
3307 3 今天 抛了三万股 002260 亏了近两万块钱  124.130.139.* 03-09 14:54 03-09
3161 1 如果你不是猪头那你的选择就应该是卖出卖出  121.234.162.* 03-09 15:01 03-09
3447 1 伊利普就是垃圾  119.96.117.* 03-09 09:53 03-09
3928 1 伊立浦002260)的最新操作方法  125.33.5.* 03-08 19:50 03-08
3791 2 天哦今260破10元此股难涨啊!下周跌到8元了~怎么办啊?  125.33.5.* 03-08 19:55 03-08
3795 6 去上海普天吧看看广西南宁人的贴子吧。   114.139.96.* 03-08 20:03 03-08
4106 6 去上海普天吧看看广西南宁人的贴子吧。   114.139.96.* 03-08 14:54 03-08
4186 1 天哦今260破10元此股难涨啊!下周跌到8元了~怎么办啊?  125.64.111.* 03-08 14:55 03-08

共有 121 页    首页1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页    尾页    当前第 1 页    

快速新帖
留言标题:
您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。
为了更好地给网友提供一个合法、有序的交流平台,禁止在博客、股吧中招收会员。【提供建议】【点此举报 违法举报电话:010-58221055

相关新闻

Warning: Smarty error: unable to read resource: "../../public_html/17stock/data/in_002260.html" in /www/guminba.17ok.com/smarttpl/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: unable to read resource: "../../public_html/17stock/data/002260.html" in /www/guminba.17ok.com/smarttpl/Smarty.class.php on line 1095

财界网恭候您的意见 | 联系电话:010-58220066-177 联系人:杨小姐 E-mail:stock@17ok.com
关于我们 | 大事记 | 产品与服务 | 服务条款 | 法律声明 | 网站诚聘 | 征稿启事 | 广告服务| 客户服务 | 友情链接 | 联系我们 | 网站地图
售前热线:010-58221066  售后客服:010-58221055  新闻中心值班电话:010-58221077
财界网所载文章、数据仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
网络文化经营许可证 文网文[2009]153号 网络视听许可证0109406号 增值电信业务经营许可证B2-20090426 国际联网备案:1101051008
国家药监局(京)-经营性-2009-0005号 广播电视节目制作经营许可证(京)字第900号 电信业务审批[2007]字第96号 京卫网审[2010]第0004号
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP证070168号 京ICP备09031787
Copyright © 2007 - 2010 财界网(www.17ok.com) All Rights Reserved. 版权所有 复制必究