法因数控 (002270)
0  -19.12 (-0%)
公司公告
个股评论 公司概况 每股收益 股本分红 高管人员 股本结构 前十大股东
基金持股 基本财务数据 资产负债 利润分配 现金流量 业绩报告 行业地位 地域概念
     财界网 > 千股吧 > 法因数控吧 版主:qinl
点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
24 7 【全局公告】2009年投资者最为青睐的投资工具——招财宝选股器  柳进孑 06-04 10:57 06-04
91 2 法因这样的根本就不应该上市  218.4.17.* 03-19 10:08 03-19
454 1 03月18日 开市起停牌 1天  125.42.63.* 03-18 20:10 03-18
399 2 同意高送转  123.5.71.* 03-18 20:14 03-18
434 2 老天保佑,明天开盘跌0.30元,横盘一小时,  123.5.71.* 03-18 20:09 03-18
416 1 讨论啥?  59.55.56.* 03-18 20:04 03-18
367 1 明天至少收盘20元以上!  60.25.74.* 03-18 20:11 03-18
414 4 建议股东大会讨论将分红改为高送转股  125.42.63.* 03-18 20:06 03-18
697 2 同意高送转  123.5.71.* 03-18 15:07 03-18
691 1 讨论啥?  59.55.56.* 03-18 15:08 03-18
677 1 明天至少收盘20元以上!  60.25.74.* 03-18 15:03 03-18
668 4 建议股东大会讨论将分红改为高送转股  125.42.63.* 03-18 15:14 03-18
722 1 03月18日 开市起停牌 1天  125.42.63.* 03-18 15:02 03-18
650 2 老天保佑,明天开盘跌0.30元,横盘一小时,  116.26.116.* 03-18 15:08 03-18
1035 3 建议股东大会讨论将分红改为高送转股  125.42.63.* 03-18 10:06 03-18
992 1 03月18日 开市起停牌 1天  125.42.63.* 03-18 10:14 03-18
1316 4 002270比深成指涨幅还小,为什么?  220.170.153.* 03-17 20:09 03-17
1362 1 抛什么呢都  61.152.161.* 03-17 20:05 03-17
1372 1 002270为什么上不来?  220.170.153.* 03-17 20:05 03-17
1301 0 今天我们买002270,300手,6次买进竟然有47个单子小单成交--  李罗郑 03-17 20:05 03-17
1350 1 19.12收了吧今天别折腾了  61.152.161.* 03-17 20:01 03-17
1588 1 002270为什么上不来?  220.170.153.* 03-17 15:13 03-17
1573 1 19.12收了吧今天别折腾了  61.152.161.* 03-17 15:01 03-17
1626 4 002270比深成指涨幅还小,为什么?  220.170.153.* 03-17 15:05 03-17
1587 1 抛什么呢都  61.152.161.* 03-17 15:03 03-17
2256 5 今天清仓了是对还是错????  119.136.73.* 03-16 20:08 03-16
2263 1 告强调发展高端制造业  220.170.153.* 03-16 20:09 03-16
2506 3 今天清仓了是对还是错????  119.136.73.* 03-16 15:00 03-16
2538 1 告强调发展高端制造业  220.170.153.* 03-16 15:04 03-16
3178 3 现在买入,年内必见50。  125.71.187.* 03-15 20:07 03-15
3175 2 我已满仓 感觉良好 欢迎祝贺  125.42.48.* 03-15 20:05 03-15
3091 1 该股目前应是底位了  218.22.252.* 03-15 20:09 03-15
3469 3 现在买入,年内必见50。  125.71.187.* 03-15 15:06 03-15
3926 1 涨停!涨停涨停!!天天涨停!!!!  114.86.29.* 03-14 20:13 03-14
4381 1 涨停!涨停涨停!!天天涨停!!!!  114.86.29.* 03-14 15:11 03-14
4973 0 快抢啊,重大利好要出了!倾家荡产买法因!!!!  ToTo123 03-13 20:12 03-13
4934 1 周一银行转券商疯狂买入啊!存款全压上发大财!!  221.219.107.* 03-13 20:11 03-13
4981 1 法因是行业龙头股  121.229.190.* 03-13 20:06 03-13
6011 2 风险提示――___  222.90.198.* 03-12 20:14 03-12
5825 1 装一船散户,可能会翻船!  220.170.153.* 03-12 20:08 03-12
5854 1 帮忙解释一下  116.217.130.* 03-12 20:11 03-12
5946 4 机会来,一个字 买  116.227.152.* 03-12 20:08 03-12
5764 2 与庄斗法其乐无穷  221.214.210.* 03-12 20:03 03-12
5806 2 到年线在介入  221.219.107.* 03-12 20:11 03-12
6241 4 机会来,一个字 买  116.227.152.* 03-12 15:12 03-12
6218 2 与庄斗法其乐无穷  221.214.210.* 03-12 15:13 03-12
6166 2 到年线在介入  221.219.107.* 03-12 15:09 03-12
6159 2 风险提示――___  222.90.198.* 03-12 15:11 03-12
6111 1 装一船散户,可能会翻船!  220.170.153.* 03-12 15:06 03-12
6091 1 帮忙解释一下  116.217.130.* 03-12 15:01 03-12
6362 1 到年线在介入  221.219.107.* 03-12 10:04 03-12

共有 160 页    首页1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页    尾页    当前第 1 页    

快速新帖
留言标题:
您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。
为了更好地给网友提供一个合法、有序的交流平台,禁止在博客、股吧中招收会员。【提供建议】【点此举报 违法举报电话:010-58221055

相关新闻

Warning: Smarty error: unable to read resource: "../../public_html/17stock/data/in_002270.html" in /www/guminba.17ok.com/smarttpl/Smarty.class.php on line 1095

Warning: Smarty error: unable to read resource: "../../public_html/17stock/data/002270.html" in /www/guminba.17ok.com/smarttpl/Smarty.class.php on line 1095

财界网恭候您的意见 | 联系电话:010-58220066-177 联系人:杨小姐 E-mail:stock@17ok.com
关于我们 | 大事记 | 产品与服务 | 服务条款 | 法律声明 | 网站诚聘 | 征稿启事 | 广告服务| 客户服务 | 友情链接 | 联系我们 | 网站地图
售前热线:010-58221066  售后客服:010-58221055  新闻中心值班电话:010-58221077
财界网所载文章、数据仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
网络文化经营许可证 文网文[2009]153号 网络视听许可证0109406号 增值电信业务经营许可证B2-20090426 国际联网备案:1101051008
国家药监局(京)-经营性-2009-0005号 广播电视节目制作经营许可证(京)字第900号 电信业务审批[2007]字第96号 京卫网审[2010]第0004号
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP证070168号 京ICP备09031787
Copyright © 2007 - 2010 财界网(www.17ok.com) All Rights Reserved. 版权所有 复制必究