机密
今日提示
沪市公告 晚间快递 债券公告 一周备忘 沪市涨跌龙虎榜 权证公开信息
股票日刊 深市公告 市场传闻 基金公告 主力席位 深市涨跌龙虎榜 中小板龙虎榜
     财界网 > 千股吧 > 机密吧 版主:sgb
点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
24 7 【全局公告】2009年投资者最为青睐的投资工具——招财宝选股器  柳进孑 06-04 10:57 06-04
693 0 本周股指或将前低后高  128.123.217.* 03-16 08:42 03-16
782 4 【精华】 缩量杀跌:A股收于5周低点  125.230.205.* 03-16 16:26 03-16
734 4 【精华】 周期性行业静候“春天的脚步”  125.252.151.* 03-16 16:26 03-16
1751 6 【精华】 春季攻势难成行 市场继续“打游击”  126.66.230.* 03-15 16:43 03-15
4475 5 流动性亮“红灯” A股恐难前进  128.60.16.* 03-12 19:43 03-12
5394 4 宏观政策两难将加剧股市波动  130.16.187.* 03-11 19:40 03-11
6248 8 行情重心正在向基本面转移  130.30.204.* 03-10 17:03 03-10
6559 7 延续涨势还需两大条件  129.173.27.* 03-09 18:34 03-09
6373 4 “不确定”因素负面影响弱化  128.114.80.* 03-08 14:53 03-08
6368 3 市场心态不稳 3000点面临考验  129.113.159.* 03-05 17:25 03-05
6607 2 短期需激情 中线要耐性  128.133.78.* 03-05 17:26 03-04
6539 11 银行对A股抽血压力将小于预期  128.111.145.* 03-05 17:26 03-03
6553 1 三月开门 “平安”是福  127.23.42.* 03-05 17:27 03-02
6606 1 “题材之花”为何常开不败  127.38.7.* 03-05 17:27 03-02
6561 1 大盘短期震荡后将选择方向  127.135.79.* 03-05 17:28 03-02
6604 1 半年线争夺战即将打响  130.114.216.* 03-05 17:28 03-01
6533 2 猛虎一声啸 大盘始还魂  128.67.189.* 03-05 17:28 03-01
6467 2 “结构转型”有望激活三月大盘  125.76.75.* 03-05 17:29 03-01
6493 0 再融资将重启 刺激地产股反弹  126.109.236.* 02-26 08:47 02-26
6348 0 阳春三月正待地产反转时 二三线地产  128.216.226.* 02-26 08:46 02-26
6270 0 低价地产股受捧  125.170.232.* 02-26 08:46 02-26
6330 0 疑似“维稳”行情  129.224.82.* 02-25 09:13 02-25
6322 0 再融资应考虑两大因素  126.71.213.* 02-25 08:57 02-25
6329 0 超跌额个股出现普涨  128.240.22.* 02-25 08:56 02-25
6327 0 3000失而复得做多契机浮现  128.6.122.* 02-25 08:56 02-25
6305 0 政策转向后 股市难超预期上涨  125.167.144.* 02-24 08:49 02-24
6434 0 股指暂有支撑 近期或有“维稳”走势  129.91.125.* 02-24 08:49 02-24
6298 0 反弹空间未打开暂且不宜追高  125.101.0.* 02-24 08:48 02-24
6420 0 大盘无为 题材逞强  126.94.121.* 02-23 08:48 02-23
6492 2 三大原因致虎年开门红落空  130.51.178.* 02-23 14:26 02-23
6273 0 筹码出现松动 高估值体系难以维系  129.160.216.* 02-23 08:47 02-23
6361 0 海西经济区:政策待突破  130.108.93.* 02-22 09:02 02-22
6438 0 个股发力望带动黄三角  126.39.246.* 02-22 09:02 02-22
6423 0 超跌后的市场孕育回暖机会  127.194.223.* 02-21 08:06 02-21
6464 0 虎年基金投资宜趋稳健  129.232.185.* 02-20 08:20 02-20
6413 0 2890点只是低级别修复性反弹  125.84.144.* 02-20 08:12 02-20
6584 0 震荡格局难改 虎头或延续牛尾行情  126.201.17.* 02-12 08:00 02-12
6591 0 调整行情中要有点野心  129.114.33.* 02-11 08:04 02-11
6458 0 有望迎来无量反弹  125.199.20.* 02-10 08:04 02-10
6601 0 【精华】 仍有探底可能 减持筹码过节  128.158.128.* 02-09 08:01 02-09
6362 0 A股最大风险是估值重心下移  125.189.18.* 02-08 08:08 02-08
6498 0 煤炭业:节日效应需求放缓 煤价小幅  125.65.54.* 02-05 13:49 02-05
6570 0 54只股有望探路融资融券标的 金融股  126.203.99.* 02-05 13:47 02-05
6715 0 震荡探底有效 春季攻势即将展开  130.81.83.* 02-05 13:47 02-05
6427 0 美欧股市周四大跌 油价金价暴挫美元  130.87.152.* 02-05 13:46 02-05
6730 0 国内大宗商品市场全线低开 受外盘大  126.37.220.* 02-05 13:45 02-05
6422 0 “史上最牛分红” 神州泰岳10转15派3  126.254.60.* 02-05 13:39 02-05
6467 0 金螳螂高管白菜价买得2200万股 回报率  125.119.3.* 02-05 13:38 02-05
6518 0 恒源煤电09年净利5.2亿 未分配利润逾9  129.247.24.* 02-05 13:38 02-05
6411 0 三大主因推动股指百点大逆转  129.145.235.* 02-04 08:08 02-04

共有 8 页    首页1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页    尾页    当前第 1 页    

快速新帖
留言标题:
您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。
为了更好地给网友提供一个合法、有序的交流平台,禁止在博客、股吧中招收会员。【提供建议】【点此举报 违法举报电话:010-58221055


财界网恭候您的意见 | 联系电话:010-58220066-177 联系人:杨小姐 E-mail:stock@17ok.com
关于我们 | 大事记 | 产品与服务 | 服务条款 | 法律声明 | 网站诚聘 | 征稿启事 | 广告服务| 客户服务 | 友情链接 | 联系我们 | 网站地图
售前热线:010-58221066  售后客服:010-58221055  新闻中心值班电话:010-58221077
财界网所载文章、数据仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
网络文化经营许可证 文网文[2009]153号 网络视听许可证0109406号 增值电信业务经营许可证B2-20090426 国际联网备案:1101051008
国家药监局(京)-经营性-2009-0005号 广播电视节目制作经营许可证(京)字第900号 电信业务审批[2007]字第96号 京卫网审[2010]第0004号
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP证070168号 京ICP备09031787
Copyright © 2007 - 2010 财界网(www.17ok.com) All Rights Reserved. 版权所有 复制必究