传闻
今日提示
沪市公告 晚间快递 债券公告 一周备忘 沪市涨跌龙虎榜 权证公开信息
股票日刊 深市公告 市场传闻 基金公告 主力席位 深市涨跌龙虎榜 中小板龙虎榜
     中华股民网 > 千股吧 > 传闻吧 版主:暂时空缺
点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
11959 4 【置顶】 传管理层研究限制大小非外逃策略  224.200.244.* 08-28 21:44 08-19
13843 14 【置顶】 周末三大重大利好传闻再起  224.178.110.* 08-12 11:45 08-02
8490 0 【精华】 奥运概念股再次演绎“跳水”表演  220.237.170.* 08-28 22:16 08-22
3144 0 【精华】 巴菲特想用5亿美元买A股  220.211.118.* 08-28 22:14 08-26
11373 4 【精华】 利好券商,主力直线拉升百点!  222.105.178.* 08-28 22:12 08-20
3072 0 【精华】 巴菲特购买中国股票因何被拒?  222.162.42.* 08-28 22:09 08-26
11434 1 【精华】 数日低迷股市 今日翻新将迎来新一轮的暴涨行情  柳进子 08-28 22:08 08-20
11244 1 【精华】 传闻刺激 股市暴涨  柳进子 08-28 22:07 08-20
5774 0 【精华】 揭秘近期A股爆跌真相  123.120.208.* 08-28 21:59 08-24
8629 3 【精华】 雷曼股权出售传言福兮祸兮?  224.0.44.* 08-28 21:50 08-22
11431 3 今天暴涨的真实原因  222.253.132.* 08-28 21:50 08-20
3125 1 【精华】 利好谣言对市场也有危害  220.188.133.* 08-28 21:48 08-26
864 7 【精华】 QFII仓位悄然翻倍 吸筹迹象明显  221.150.26.* 08-28 21:38 08-28
2126 2 【精华】 巴菲特“收购”中信银行 你被忽悠了吗  220.178.103.* 08-28 21:32 08-27
11333 4 今天大盘为什么大涨的传闻  225.100.230.* 08-28 21:20 08-20
13640 0 据传,今日游资重点关注个股(8.12)  5.9.98.* 08-22 10:21 08-12
13373 0 据传,基本面未现实质性变化 煤炭股  5.84.155.* 08-22 10:17 08-12
13637 0 据传,"弱势群体"融资难问题备受关  5.160.253.* 08-21 10:03 08-11
13713 0 据传,今日游资重点关注个股(8.11)  1.123.180.* 08-21 09:59 08-11
13641 0 据传,上海本地股或成为下一个概念  2.19.25.* 08-21 09:45 08-11
13347 0 据传,潜质较佳 两类水电股可关注  2.29.8.* 08-21 09:38 08-11
14102 0 据传,产业升级仍是中小企业发展方  0.163.221.* 08-21 09:06 08-11
13696 0 据传,应回避奥运股  2.221.206.* 08-20 08:23 08-08
13653 0 据传,维稳行情下金融股可能领涨  3.77.138.* 08-20 08:22 08-08
13677 0 8月8日4家公司传闻求证  224.179.202.* 08-18 08:53 08-08
13615 0 据传,外管条例建立应急机制主要是为  1.119.234.* 08-18 08:38 08-08
14043 0 据传,目前并不具备放松货币政策的  4.234.70.* 08-18 08:25 08-08
13439 0 据传,今日游资重点关注个股(8.8)  3.80.3.* 08-18 08:25 08-08
13778 0 奥运股游资即将全面转战上海世博概念股  59.62.210.* 08-17 21:08 08-07
13629 0 据传,宏观经济仍面临三大风险  2.82.102.* 08-16 08:48 08-06
13967 0 据传,贯彻快进快出 七大主线把握投  4.247.57.* 08-16 08:23 08-06
13966 0 据传,继续从紧VS信贷放松  5.117.176.* 08-16 08:19 08-06
13484 0 据传,今日游资重点关注个股(8.6)  4.84.198.* 08-16 08:19 08-06
13231 0 据传,信贷规模调升 政策微调开始落  2.75.69.* 08-15 09:00 08-05
13683 0 据传,今日游资重点关注个股(8.5)  1.60.86.* 08-15 08:47 08-05
13620 0 据传,地产股春天尚未到来  0.236.29.* 08-15 08:45 08-05
13841 0 据传,《反垄断法》第一项配套法规  3.16.137.* 08-15 08:37 08-05
13547 0 据传,上周基金增仓金融股 钢铁、煤  2.206.54.* 08-15 08:30 08-05
13645 0 据传,基金:三季度可关注能源、内  2.131.189.* 08-14 10:33 08-04
13229 0 据传,宏观调控基本到位 经济发展前  1.153.57.* 08-14 10:25 08-04
13614 0 据传,前期上涨已包含预期  3.129.253.* 08-14 10:23 08-04
13593 0 据传,今日游资重点关注个股(8.4)  1.44.62.* 08-14 09:42 08-04
13734 0 据传,《反垄断法》对中小企业至少  2.26.192.* 08-11 08:50 08-01
13480 0 据传,今日游资重点关注个股(8.1)  4.17.230.* 08-11 08:46 08-01
13978 0 8-1 私募绝密内幕传闻  220.106.145.* 08-11 08:44 08-01
13166 0 据传,业绩增长股走势抗跌 仍可关注  3.12.103.* 08-11 08:26 08-01
13939 0 据传,千呼万唤始出来 财政政策终于  2.21.239.* 08-11 08:14 08-01
13937 0 据传,受益退税率上调 重点把握三条  4.76.75.* 08-11 08:05 08-01
13699 0 7-31 中央摸底深圳断供为杜撰  220.217.167.* 08-10 09:01 07-31
13868 0 据传,今日游资重点关注个股(7.31)  3.97.32.* 08-10 08:47 07-31
13186 0 据传,产业整合有利于提升钢铁股估  2.10.5.* 08-10 08:23 07-31
13636 0 据传,CPI或继续下降 政策可能出现边  3.237.180.* 08-10 08:22 07-31

共有 75 页    首页1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页    尾页    当前第 1 页    

快速新帖
留言标题:
您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。
为了更好地给网友提供一个合法、有序的交流平台,禁止在博客、股吧中招收会员。【提供建议】【点此举报 违法举报电话:010-58221055
千股吧将于2008年7月21日起,每晚24:00---07:00时关闭回复、发帖功能,只为大家提供浏览的权限!