| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 |
| 24 | 7 | 【全局公告】2009年投资者最为青睐的投资工具——招财宝选股器 | 柳进孑 | 06-04 10:57 | 06-04 |
| 903 | 6 | 【精华】 CPI微超预期 后市适度谨慎 | 129.219.144.* | 03-12 19:43 | 03-12 |
| 1826 | 4 | 沪指终结三连阳 后市调整压力增大 | 129.12.15.* | 03-11 19:39 | 03-11 |
| 2825 | 8 | 地产股领涨大盘 不可追高 | 127.122.11.* | 03-10 17:40 | 03-10 |
| 3675 | 7 | 箱体整理格局难改 个股活跃趋势依旧 | 129.246.128.* | 03-09 17:43 | 03-09 |
| 4573 | 4 | 有利因素促使大盘重返3100点 | 127.132.255.* | 03-08 14:53 | 03-08 |
| 6633 | 11 | 风格转换不畅 股指仍需震荡整理 | 127.194.79.* | 03-05 19:05 | 03-05 |
| 6408 | 8 | 兵临3100 风格转换尚欠火候 | 128.166.125.* | 03-05 17:31 | 03-04 |
| 6639 | 11 | 基金频频自购 折射乐观预期 | 127.212.103.* | 03-05 17:31 | 03-03 |
| 6581 | 1 | 股指期货 权重股的游戏开始了? | 127.76.116.* | 03-05 17:32 | 03-02 |
| 6572 | 2 | 春季行情启动 各路资金蠢蠢欲动 | 126.226.13.* | 03-05 17:32 | 03-02 |
| 6504 | 1 | 反弹高度有限 紧盯“产业”“区域” | 127.160.93.* | 03-05 17:33 | 03-02 |
| 6552 | 2 | 上证指数正在形成一个支撑区域 | 129.228.2.* | 03-05 17:33 | 03-01 |
| 6549 | 1 | 反弹进入换挡期 本周迎来宽幅震荡 | 128.5.159.* | 03-05 17:33 | 03-01 |
| 6615 | 1 | 反弹进入换挡期 本周迎来宽幅震荡 | 129.164.27.* | 03-01 18:03 | 03-01 |
| 6572 | 3 | 大市值股本周解禁 A股短线整固中线继续反弹 | 129.5.13.* | 03-05 17:34 | 03-01 |
| 6290 | 0 | 【精华】 为春季行情热身 虎年选股票就是两类 | 127.28.167.* | 02-26 08:55 | 02-26 |
| 6542 | 0 | 沪指逼近3100点阻力区 可轻大盘重个股 | 125.149.90.* | 02-26 08:55 | 02-26 |
| 6570 | 0 | 融资融券实施在即 权重股需区别对待 | 128.101.131.* | 02-26 08:55 | 02-26 |
| 6378 | 0 | 从明天起,对于西藏、新疆之类的边疆概念股只出不进,注意短期波动的风险。 | 221.2.122.* | 02-25 22:12 | 02-25 |
| 6532 | 0 | 沪指站上20日均线 反弹有望延续 | 125.34.172.* | 02-25 09:14 | 02-25 |
| 6361 | 0 | 两大“抽水机”压制市场上升空间 | 126.236.103.* | 02-25 09:13 | 02-25 |
| 6320 | 0 | 海西概念成为弱市明灯 | 129.98.134.* | 02-24 09:04 | 02-24 |
| 6308 | 0 | 题材活跃权重股不作为 多头失守3000点 | 127.250.255.* | 02-24 08:59 | 02-24 |
| 6441 | 0 | 多空斗法 年线成争夺焦点 | 128.39.59.* | 02-24 08:58 | 02-24 |
| 6420 | 0 | 午后盘升有乾坤 突破方向仍是谜 | 125.155.255.* | 02-24 08:58 | 02-24 |
| 6234 | 0 | A股虎年“低调”开局 周边市场却虎虎生威 | 128.150.214.* | 02-23 09:03 | 02-23 |
| 6321 | 0 | 虎年开门绿未必是坏事 | 127.211.67.* | 02-23 09:03 | 02-23 |
| 6405 | 0 | 受制20日均线反抽仍未结束 | 130.10.210.* | 02-23 09:03 | 02-23 |
| 6241 | 0 | 两大投资主线可追踪 | 126.125.122.* | 02-22 08:48 | 02-22 |
| 6265 | 0 | 红色星期一值得期待 | 129.88.175.* | 02-22 08:43 | 02-22 |
| 6301 | 0 | 密切关注“春节效应”受益股 | 128.12.96.* | 02-22 08:43 | 02-22 |
| 6458 | 0 | 调整结构之下 虎年布局着眼两类主线 | 130.1.161.* | 02-22 08:42 | 02-22 |
| 6402 | 0 | A股破局契机还看“两会” | 129.126.49.* | 02-21 08:07 | 02-21 |
| 6484 | 0 | 3000点并未站稳 | 129.179.105.* | 02-20 08:12 | 02-20 |
| 6555 | 5 | 易经预测】2010年买什么股赚钱? | 124.132.211.* | 03-09 18:02 | 02-15 |
| 6718 | 0 | 市场做多氛围不强 | 129.19.72.* | 02-12 08:00 | 02-12 |
| 6422 | 0 | 警惕主权债务危机对A股市场潜在冲击 | 130.58.177.* | 02-11 08:04 | 02-11 |
| 6413 | 0 | 尾盘翻红:市场进入“半休眠” | 129.38.5.* | 02-10 08:04 | 02-10 |
| 6462 | 0 | 【精华】 不会改变市场方向 2月行情或以筑底为主 | 126.66.225.* | 02-09 08:01 | 02-09 |
| 6429 | 0 | 大盘仍将按预定节奏运行 | 127.87.206.* | 02-08 08:09 | 02-08 |
| 6532 | 0 | 一旦下跌无量 可在下周分批买进 | 129.57.129.* | 02-05 13:53 | 02-05 |
| 6489 | 0 | 股指重心再度下移 轻仓观望 | 130.34.28.* | 02-05 13:52 | 02-05 |
| 6506 | 0 | 大盘再次探底就此展开? | 125.40.230.* | 02-05 13:51 | 02-05 |
| 6516 | 0 | 大盘低位整理 区域概念有所回落 | 129.15.221.* | 02-05 13:40 | 02-05 |
| 6702 | 0 | 午间速递:低开盘软 考验支撑 | 125.46.51.* | 02-05 13:39 | 02-05 |
| 6657 | 0 | 湘财证券:节前维稳与美元强势的博 | 127.157.3.* | 02-05 13:39 | 02-05 |
| 6589 | 0 | 报复性反弹后需关注三因素 | 128.146.90.* | 02-04 08:09 | 02-04 |
| 6522 | 0 | 下跌空间有限 低调整理仍有时 | 129.253.159.* | 02-03 08:58 | 02-03 |
| 6504 | 0 | 四家机构预测后市走势 | 130.5.230.* | 02-02 08:08 | 02-02 |
| 6491 | 0 | “二”时代 明星助阵于“市”无补 | 126.196.4.* | 02-01 09:05 | 02-01 |
| 共有 8 页 首页1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页 尾页 当前第 1 页 |
|
快速新帖
|