蓝筹
今日提示
沪市公告 晚间快递 债券公告 一周备忘 沪市涨跌龙虎榜 权证公开信息
股票日刊 深市公告 市场传闻 基金公告 主力席位 深市涨跌龙虎榜 中小板龙虎榜
     财界网 > 千股吧 > 蓝筹吧 版主:sgb
点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
24 7 【全局公告】2009年投资者最为青睐的投资工具——招财宝选股器  柳进孑 06-04 10:57 06-04
157 0 金融股普涨助大盘逆转  129.57.238.* 03-17 09:00 03-17
158 0 “地量”困局待解  126.5.149.* 03-17 08:54 03-17
144 0 政策退出压力制约反弹高度  129.197.86.* 03-17 08:53 03-17
177 0 权重发力 量能欠佳  127.96.234.* 03-17 08:53 03-17
1017 0 周期性行业静候“春天的脚步”  127.49.188.* 03-16 08:55 03-16
1113 0 跌市中淘宝基金新进重仓股  130.48.66.* 03-16 08:55 03-16
1101 8 【精华】 三条投资主线支撑地产股反弹  126.219.203.* 03-16 17:03 03-16
1986 6 【精华】 恐慌过度 跟风杀跌不可取  126.192.83.* 03-15 16:43 03-15
4806 5 消息利空市场 震荡仍将延续  128.1.41.* 03-12 19:43 03-12
5663 5 宏观数据 牵动市场敏感神经  126.207.253.* 03-11 19:39 03-11
6470 8 人民币升值预期难成A股行情发动机  126.5.237.* 03-10 17:04 03-10
6515 7 大盘量价背离 宜降低仓位参与  130.22.56.* 03-09 18:34 03-09
6499 1 在震荡中掘金A股  127.212.44.* 03-08 11:09 03-08
6535 11 资金面偏紧 考验2900点只是时间问题  126.255.236.* 03-05 19:04 03-05
6642 7 题材炒作还需保留一分清醒  128.111.237.* 03-05 17:37 03-04
6576 13 3月股市资金缺口逾800亿  125.73.191.* 03-05 17:38 03-03
6586 1 重心继续上移3100点有反压  130.71.201.* 03-05 17:38 03-02
6602 4 紧缩顶VS估值底 股指或将维持震荡  127.28.96.* 03-05 17:38 03-02
6508 1 年报披露期股东增减持进入低潮  127.143.24.* 03-05 17:39 03-02
6657 6 二八行情事出有因 结构调整制造题材  126.26.104.* 03-05 17:39 03-01
6553 3 “卧虎”行情不抓“老虎”抓“老鼠  126.56.114.* 03-05 17:40 03-01
6497 1 股指脱离底部 上一台阶  126.45.183.* 03-05 17:40 03-01
6554 0 业绩期即将来临 市场气氛将好转  127.19.248.* 02-26 08:56 02-26
6573 0 【精华】 多重利好突降A股 蓝筹板块企稳反攻  125.155.68.* 02-26 08:56 02-26
6360 0 【精华】 金融地产比翼齐飞 两阴两阳现阳光  126.177.111.* 02-26 08:56 02-26
6349 0 基本面持续改善 中期底部有望形成  130.14.142.* 02-25 09:15 02-25
6532 0 市场初步企稳 短期关注蓝筹股  125.118.246.* 02-25 09:15 02-25
6549 0 仍有小幅上冲空间 逢高减持  126.205.116.* 02-25 09:14 02-25
6321 0 短期控制仓位 关注旅游股  125.111.35.* 02-24 09:00 02-24
6345 0 升值预期上升 变局或在三月底  128.46.141.* 02-24 08:59 02-24
6464 0 平安不保“平安”大盘再别三千大关  129.9.81.* 02-24 08:59 02-24
6411 0 电力板块今年表现将好于去年  127.28.159.* 02-23 09:05 02-23
6497 0 股指期货登台不确定性加大 A股高估值难维系  126.250.40.* 02-23 09:04 02-23
6245 0 虎头行情夭折说明什么?  127.132.44.* 02-23 09:04 02-23
6455 0 虎年第一天虎虎生威或狐假虎威?  126.204.103.* 02-22 09:18 02-22
6318 0 区域规划开启长三角板块新时代  129.25.143.* 02-22 09:03 02-22
6376 0 A股短期看政策 中期看经济  125.214.183.* 02-21 08:07 02-21
6443 0 散户“操盘”技巧 短线十八“法”  125.84.16.* 02-20 08:13 02-20
6542 0 地量凸显谨慎 裹足不前或错失良机  126.37.134.* 02-12 08:01 02-12
6402 0 两市趋于平稳 上行空间有限  129.134.190.* 02-11 08:05 02-11
6592 0 大盘震荡整理 近半数投资人空仓观望  126.112.28.* 02-10 08:05 02-10
6372 0 【精华】 节前维持弱势整理已成定局  128.105.128.* 02-09 08:02 02-09
6618 0 今年一季度或是布局良机  127.232.220.* 02-08 08:09 02-08
6490 0 后市仍有反复震荡可能  130.60.78.* 02-04 08:09 02-04
6524 0 重回3000路或多曲折  125.231.34.* 02-03 08:59 02-03
6620 0 下跌空间有限 反弹意愿加强  129.136.217.* 02-02 08:09 02-02
6507 0 A股首月出师不利后市应谨慎操作  128.19.81.* 02-01 09:05 02-01
6526 0 【精华】 下跌过程是买入时机  127.153.139.* 01-29 08:06 01-29
6571 0 A股连日下跌后何去何从  125.76.153.* 01-28 08:07 01-28
6548 0 市场风格转换悄然展开  128.63.101.* 01-27 08:08 01-27

共有 7 页    首页1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页    尾页    当前第 1 页    

快速新帖
留言标题:
您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。
为了更好地给网友提供一个合法、有序的交流平台,禁止在博客、股吧中招收会员。【提供建议】【点此举报 违法举报电话:010-58221055


财界网恭候您的意见 | 联系电话:010-58220066-177 联系人:杨小姐 E-mail:stock@17ok.com
关于我们 | 大事记 | 产品与服务 | 服务条款 | 法律声明 | 网站诚聘 | 征稿启事 | 广告服务| 客户服务 | 友情链接 | 联系我们 | 网站地图
售前热线:010-58221066  售后客服:010-58221055  新闻中心值班电话:010-58221077
财界网所载文章、数据仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
网络文化经营许可证 文网文[2009]153号 网络视听许可证0109406号 增值电信业务经营许可证B2-20090426 国际联网备案:1101051008
国家药监局(京)-经营性-2009-0005号 广播电视节目制作经营许可证(京)字第900号 电信业务审批[2007]字第96号 京卫网审[2010]第0004号
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP证070168号 京ICP备09031787
Copyright © 2007 - 2010 财界网(www.17ok.com) All Rights Reserved. 版权所有 复制必究