私募
今日提示
沪市公告 晚间快递 债券公告 一周备忘 沪市涨跌龙虎榜 权证公开信息
股票日刊 深市公告 市场传闻 基金公告 主力席位 深市涨跌龙虎榜 中小板龙虎榜
     财界网 > 千股吧 > 私募吧 版主:sgb
点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
24 7 【全局公告】2009年投资者最为青睐的投资工具——招财宝选股器  柳进孑 06-04 10:57 06-04
566 3 【精华】 新兴产业发展提速 科技股再度崛起可期  127.52.138.* 03-10 17:05 03-10
1542 2 银行股净流入超两亿  129.170.161.* 03-09 17:46 03-09
2491 5 保持箱体震荡格局  128.38.141.* 03-08 14:50 03-08
5159 3 蓝筹板块昨日未见明显资金外流  126.155.29.* 03-05 17:42 03-05
6006 2 热点被激活 资金猛炒三大板块  129.164.192.* 03-05 17:42 03-04
6547 6 指数靠边站:三月行情主题多  128.82.221.* 03-05 17:42 03-03
6319 0 通信设备公司估值压力释放  128.1.191.* 02-21 08:09 02-21
6546 0 3000点下再放积极信号 节前布局正当其  127.164.254.* 02-12 08:02 02-12
6567 0 紧跟政策导向 布局通胀概念  128.119.21.* 02-11 08:06 02-11
6400 0 “春节题材”蠢蠢欲动  129.104.82.* 02-10 08:06 02-10
6694 0 【精华】 关注煤炭股中期机会  127.184.167.* 02-09 08:03 02-09
6390 1 2010年将是主题投资年  125.53.34.* 02-24 11:42 02-08
6327 0 底部区域已基本探明  126.190.137.* 02-04 08:11 02-04
6611 0 金融股“被调整”折射A股市场迷茫情  128.93.220.* 02-03 09:00 02-03
6666 0 上海商业股迎利好  129.85.143.* 02-02 08:10 02-02
6543 0 传闻满天飞 利好在集合  125.197.193.* 02-01 09:08 02-01
6344 0 【精华】 超前预期透支跌幅 制度创新大戏在后  126.6.148.* 01-29 08:07 01-29
6407 0 股指萎靡之时 调仓换股良机  127.3.82.* 01-28 08:09 01-28
6363 0 逼近3000空头趋势还是空头陷阱  129.195.144.* 01-27 08:10 01-27
6484 1 巴菲特:若伯南克未获连任市场将重挫  127.167.31.* 02-05 04:34 01-26
6497 1 旅游股可看至市盈率60倍  126.208.34.* 02-04 21:40 01-25
6447 0 【精华】 紧缩四起 适度谨慎  126.203.137.* 01-21 08:24 01-21
6306 0 叶檀:公平保护所有投资者  126.112.249.* 01-20 08:22 01-20
6565 0 四主线成为强劲引擎  129.157.199.* 01-19 08:19 01-19
6409 0 小市值品种牵引大盘震荡企稳  128.105.219.* 01-18 08:15 01-18
6531 1 【精华】 二季度炒航空股 首推国航南航  129.40.163.* 01-15 10:49 01-15
7317 2 宏观向好 A股短期下跌空间不大  130.62.138.* 01-14 09:55 01-14
7165 0 外贸业复苏 航运板块集体发力  127.234.172.* 01-13 08:08 01-13
7272 0 券商期货板块获利回吐明显  126.57.155.* 01-12 08:07 01-12
7462 0 股指期货改变市场博弈模式  126.69.246.* 01-11 08:09 01-11
7670 2 春风吹拂 四类海南股受益  128.213.220.* 01-10 14:36 01-08
6658 0 “紧箍咒” 地产股弱势或将持续  127.159.94.* 01-07 08:07 01-07
6395 0 整理接近尾声 进三退二开始  128.176.43.* 01-06 08:17 01-06
6522 0 “开门红”落空 “红一月”可期  127.226.101.* 01-05 08:09 01-05
6609 1 赚大钱要“潜伏”三个地方  128.212.107.* 03-02 13:52 01-04
6721 0 年末股指放量翘尾 震荡还须提防  128.111.151.* 12-31 08:21 12-31
6648 0 摆脱年终束缚 预热新年行情  129.0.46.* 12-30 08:20 12-30
6527 0 岁末行情虽平淡 年初强势犹可期  127.212.37.* 12-29 08:24 12-29
6596 0 大雪在融化 金股会发芽  129.149.42.* 12-28 08:33 12-28
6454 0 股市是一个看起来赚钱容易实际赚钱非常艰难的市场  58.242.222.* 12-25 16:22 12-25
6440 0 [股票]股市里 你是否赚钱了  58.242.222.* 12-25 14:42 12-25
6404 0 周三股市资讯  58.242.222.* 12-25 13:45 12-25
6611 2 【精华】 缩量格局明显 变盘即在眼前  126.170.82.* 12-14 10:25 12-14
6429 5 资源板块 精彩故事未结束  126.37.178.* 12-22 17:49 12-11
6467 9 短期震荡为行情“跨”年度蓄势  126.5.145.* 12-25 11:57 12-10
6617 5 老调重弹把握两大主题  127.121.5.* 12-20 13:27 12-09
6545 5 权重股没形成赚钱效应  125.202.34.* 12-21 10:39 12-08
6555 4 胡立阳:沪指要升至3800点  127.172.7.* 12-13 17:46 12-07
6641 8 大盘方向还看银行股表现  130.7.247.* 12-21 10:01 12-04
6492 3 风格转换 投资蓝筹正当时  129.146.71.* 12-03 21:47 12-03

共有 6 页    首页1 [2] [3] [4] [5] [6] 下一页    尾页    当前第 1 页    

快速新帖
留言标题:
您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。
为了更好地给网友提供一个合法、有序的交流平台,禁止在博客、股吧中招收会员。【提供建议】【点此举报 违法举报电话:010-58221055


财界网恭候您的意见 | 联系电话:010-58220066-177 联系人:杨小姐 E-mail:stock@17ok.com
关于我们 | 大事记 | 产品与服务 | 服务条款 | 法律声明 | 网站诚聘 | 征稿启事 | 广告服务| 客户服务 | 友情链接 | 联系我们 | 网站地图
售前热线:010-58221066  售后客服:010-58221055  新闻中心值班电话:010-58221077
财界网所载文章、数据仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
网络文化经营许可证 文网文[2009]153号 网络视听许可证0109406号 增值电信业务经营许可证B2-20090426 国际联网备案:1101051008
国家药监局(京)-经营性-2009-0005号 广播电视节目制作经营许可证(京)字第900号 电信业务审批[2007]字第96号 京卫网审[2010]第0004号
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:京ICP证070168号 京ICP备09031787
Copyright © 2007 - 2010 财界网(www.17ok.com) All Rights Reserved. 版权所有 复制必究