选择基金:
热门基金吧
华夏回报吧 广发聚丰吧 诺安股票吧 华夏大盘吧
福瑞优先吧 招商股票吧 华宝动力吧 中邮成长吧
融通巨潮吧 瑞福进取吧 博时增长吧 嘉实稳健吧
 特色栏目
基金内参 理财日刊 基金焦点 基金数据
交易提示 私募组合 基金公告 基金计算器
社保持仓 QFII持仓 专家在线 千股吧
热门板块
金融 钢铁 有色 环保 农业 旅游 食品
3G 医药 纺织 家电 百货 军工 电力
汽车 房产 能源 交通 机械 IT
精华贴
点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
746 3 【精华2】 新基金结束休眠 发行或再入密集期 【嘉实稳健 吧】 我为股狂 08-28 22:15 08-28
772 5 【精华2】 布局奥运后行情 华夏大盘两周增仓11% 【华夏大盘 吧】 我为股狂 08-28 22:10 08-28
848 3 【精华2】 港股回升 QDII基金现转机 【华宝动力 吧】 胜利 08-28 22:29 08-28
746 4 【精华2】 首批4只QDII基金半年亏损均超16% 【华宝动力 吧】 胜利 08-28 22:27 08-28
768 2 【精华2】 市场低迷难挡各路资本挺进基金业 【福瑞优先吧】 股胜 08-28 22:12 08-28
747 3 【精华2】 证监会黑客测试 四基金中弹 【福瑞优先吧】 股胜 08-28 22:06 08-28
769 3 【精华2】 基金经理错估形势导致亏损 下半年准备波段操作 【中邮成长 吧】 新手上路 08-28 22:27 08-28
847 5 【精华2】 误判市场招致巨亏基金经理纷纷道歉 【中邮成长 吧】 新手上路 08-28 22:08 08-28
747 3 【精华2】 只说不练假把式 四只新基金成空仓看客 【实战交流吧】 小股东 08-28 22:07 08-28
772 4 【精华2】 次新基金集体空仓应对弱市 【实战交流吧】 小股东 08-28 22:10 08-28
760 6 【精华2】 沪基指收盘微涨0.19% 两市逾五成封基飘红 【瑞福进取 吧】 219.143.135.* 08-28 22:05 08-28
2114 4 【精华2】 中邮两股票型基金半年亏320亿 【中邮成长 吧】 shengli 08-28 22:09 08-27
2086 4 【精华2】 华夏大盘隐形重仓股浮出水面 【华夏大盘 吧】 shengli 08-28 22:13 08-27
2013 7 【精华2】 国泰基金知错而后改 用钱挽回声誉 【华宝动力 吧】 kuazhang 08-28 22:02 08-27
2006 8 【精华2】 国投瑞银中报雷同答卷遭质疑 【华宝动力 吧】 kuazhang 08-28 22:15 08-27

最新贴
点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
2080 0 调整南方增利业绩比较基准及持续销售费相关表述公告 【基金公告吧】 220.51.45.* 08-28 22:29 08-27
3077 3 博时两基金更换业绩标杆 【博时增长 吧】 北京少爷 08-28 22:29 08-26
848 3 港股回升 QDII基金现转机 【华宝动力 吧】 胜利 08-28 22:29 08-28
12681 0 基金不解风情? 谁在做空? 【基金学院吧】 225.111.231.* 08-28 22:28 08-19
11265 0 封闭式基金全线上涨 【基金动态吧】 223.113.86.* 08-28 22:28 08-20
11357 0 摩根大通:下半年GDP增长温和放缓 【基金学院吧】 220.173.209.* 08-28 22:28 08-20
8475 0 利用替代指标选择新基金 【华宝动力 吧】 8686 08-28 22:28 08-22
682 0 国联安调整农行金穗借记卡网上交易费率的公告 【基金公告吧】 220.227.127.* 08-28 22:28 08-28
11344 0 东吴基金30%股权套现1亿多元 上海兰生则机退出 【基金学院吧】 220.168.136.* 08-28 22:28 08-20
12712 0 基金专户理财出师不利 “亏损”变得司空见惯 【华宝动力 吧】 219.143.151.* 08-28 22:28 08-19
12629 0 停牌股或现补跌 基金重仓停牌股净值最多损4% 【基金学院吧】 221.28.33.* 08-28 22:28 08-19
4608 0 半年报陆续出炉 基金经理态度“迷离”说后市 【实战交流吧】 223.73.190.* 08-28 22:28 08-25
12827 0 揭秘:谁导演了星期一暴跌 【实战交流吧】 223.51.158.* 08-28 22:28 08-19
8587 0 1分钟套牢1.46亿港元 基金螳臂挡不住南车跌停 【实战交流吧】 221.155.146.* 08-28 22:28 08-22
1984 0 股海翻腾靠老手 如何挑选“老谋深算”的基金经理 【基金学院吧】 224.135.53.* 08-28 22:28 08-27
749 0 众基金19亿身陷南车 短炒模式宣告失手 【招商股票 吧】 219.143.135.* 08-28 22:28 08-28
9930 0 懒人理财还是攻守兼备?关注四大基金理财技巧盘点 【博时增长 吧】 219.143.151.* 08-28 22:28 08-21
12604 0 嘉实增加中金公司为嘉实多元收益代销机构 【基金动态吧】 224.53.103.* 08-28 22:28 08-19
11206 0 易方达基金:中国经济应该能安全“过冬” 【基金动态吧】 223.206.204.* 08-28 22:28 08-20
784 6 社保基金7月新增24个A股账户 市场充满想象 【融通巨潮 吧】 219.143.135.* 08-28 22:28 08-28
10020 0 基金立法应赋予持有人诉权 【基金学院吧】 220.179.34.* 08-28 22:28 08-21
4596 0 买基金是否要看指数 择投基进入时点有必要吗? 【基金学院吧】 221.77.109.* 08-28 22:27 08-25
9998 0 16只基金主动“关禁闭”专家称奥运后或扎堆发行 【基金学院吧】 223.230.141.* 08-28 22:27 08-21
746 4 首批4只QDII基金半年亏损均超16% 【华宝动力 吧】 胜利 08-28 22:27 08-28
12574 0 德圣基金:基金仍在少量净买入 【实战交流吧】 220.118.183.* 08-28 22:27 08-19
11342 0 共同基金7月整体净流入520亿美元 【实战交流吧】 224.14.145.* 08-28 22:27 08-20
769 3 基金经理错估形势导致亏损 下半年准备波段操作 【中邮成长 吧】 新手上路 08-28 22:27 08-28
12602 0 基金连续四周逆势加仓 【华夏回报 吧】 哈喽 08-28 22:27 08-19
8591 0 南车H股要学A股? “多空”大战基金落下风 【基金学院吧】 222.220.151.* 08-28 22:27 08-22
1993 7 上半年保险机构大举减持封基 【福瑞优先吧】 xingfu 08-28 22:27 08-27
882 0 大盘持续调整基本面示弱 基金重仓股雪崩式下跌 【基金动态吧】 224.161.63.* 08-28 22:27 08-28
845 0 基指稍强于大盘 LOF和ETF跌多涨少过半封基上涨 【基金动态吧】 225.42.77.* 08-28 22:27 08-28
682 0 调整使用农行卡在“基金易”网上交易优惠费率公告 【基金公告吧】 224.236.205.* 08-28 22:27 08-28
11386 0 基指双双收复3000点 封基表现较好 【基金学院吧】 221.207.240.* 08-28 22:27 08-20
10005 0 两基金公司建仓基金18日净买入中国南车15.8亿 【基金动态吧】 224.33.114.* 08-28 22:27 08-21
3049 0 上市首日基金大量买入 中国南车上演“请君入瓮” 【华宝动力 吧】 219.143.149.* 08-28 22:27 08-26
8418 0 基金螳臂挡不住南车A股跌停 【嘉实稳健 吧】 小喇叭 08-28 22:27 08-22
8464 0 冠军基金陷停牌门 【招商股票 吧】 股胜 08-28 22:26 08-22
802 2 回味8·20暴涨:基金与T字头账户联袂抄底 【博时增长 吧】 219.143.135.* 08-28 22:26 08-28
3136 0 海富通QDII基金网购费打五折 【基金动态吧】 225.124.180.* 08-28 22:26 08-26

共有 605 页    首页1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页    尾页    当前第 1 页    
48小时基金岛热门文章排行
标题 点击/回复
ETF领跌 基指失守3000点  [基金动态吧] 12886 /0
弱市可能成就债基别样天空 后市表现值得期待  [实战交流吧] 12869 /0
东吴动力深陷限售门 净值或将有7.4%下跌空间  [实战交流吧] 12859 /0
不敢建仓:次新基金净值“静止”  [实战交流吧] 12840 /0
揭秘:谁导演了星期一暴跌  [实战交流吧] 12827 /0
华商盛世成长股票型基金:持续成长+估值优势  [实战交流吧] 12797 /0
等待时机避开奥运维稳期 16只获批基金引而不发  [基金学院吧] 12782 /0
由于国际油价再次回落 QDII基金净值持续下跌  [基金学院吧] 12779 /0
建信2008幸运之星活动启动  [基金动态吧] 12748 /0
基金连续四周逆势加仓 但仍难挡市场的大幅下挫  [实战交流吧] 12742 /0
解禁股的基金持仓策略:区别投资一线二线蓝筹  [实战交流吧] 12740 /0
基金该不该看好冠农股份 引发市场新的思考  [瑞福进取 吧] 12740 /0
20个月来持有“老基金”基本不亏  [实战交流吧] 12727 /0
宝钢119亿限售股今解禁 宝钢集团称无减持打算  [华夏回报 吧] 12725 /0
弱市或成就债基别样天空  [实战交流吧] 12724 /0
大成债C:大成基金管理有限公司关于董事变更的公告  [基金公告吧] 12723 /0
基金净值跌破0.4元 多数基金遭重创  [基金动态吧] 12722 /0
基金不解风情引爆沪指暴跌  [福瑞优先吧] 12721 /0
代购基金失败并未告知 银行被判赔基民3000元  [实战交流吧] 12721 /0
东吴优信稳健债券基金获批  [基金动态吧] 12716 /0
基金岛一周热帖排行
标题 点击/回复
基金裕华转型博时新兴成长基金分析  [基金动态吧] 14581 /19
2008二季度基金持仓变动一览表(详细)  [实战交流吧] 14128 /3
【转载】震荡行情下的投资升级  [实战交流吧] 14063 /5
基金建仓现分歧 新基金:50%勇敢建仓  [基金动态吧] 14058 /0
基金二季度整体跑赢大盘  [基金动态吧] 14056 /0
下半年谨慎乐观 选股紧抓两条主线  [浦银安盛基金管理有限公司吧] 14055 /0
基金席位变动频繁暴露投资理念短板  [嘉实稳健 吧] 14054 /1
估值跌至谷底 基金抱团惜售高速公路股  [基金动态吧] 14051 /0
调控力度或难放松 基金狂抛地产股  [诺安股票 吧] 14050 /0
险基执意砸盘QFII埋伏金融 后市反弹目标330...  [实战交流吧] 14026 /0
基金二季报:封基低仓位运作仍难逃亏损  [实战交流吧] 14022 /0
多家重量级基金公司季报登场  [实战交流吧] 14021 /0
上半年CPI上涨7.9% 基金经理预期市场仍将震...  [实战交流吧] 14020 /0
国泰基金中标中行年金业务  [实战交流吧] 14020 /0
摩根士丹利华鑫基金参加光大银行定投优惠的公告  [基金公告吧] 14020 /0
长城稳健增利债券型基金今起发行  [基金动态吧] 14016 /0
招商大盘蓝筹参与华夏银行网上申购费率优惠的公告  [基金公告吧] 14016 /0
发行回暖 友邦华泰价值增长基金完成募集  [友邦盛世 吧] 14013 /0
基金“互殴”却要基民埋单?  [实战交流吧] 14013 /0
果断清仓 逢时再入  [博时精选 吧] 14013 /0