| 基金岛首页 | 精华帖 | 最新帖 | 热评帖 | 关注帖 | 投票区 |
|
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 |
| 13799 | 0 | 【置顶】 重磅维稳策略持续出台 基金态度尚不明朗 | 219.142.135.* | 09-15 13:42 | 08-02 |
| 13640 | 3 | 【置顶】 基金的觉醒程度决定后市方向 | 219.142.128.* | 08-05 08:37 | 07-26 |
| 4891 | 5 | 【精华】 平安与华安系基金互相增持之谜 涉嫌利益交换 | gangbi | 11-21 22:08 | 11-18 |
| 1586 | 0 | 初期值,不要笑我噢 | 116.235.234.* | 11-21 22:07 | 11-20 |
| 11776 | 0 | 沪深基指低开高走 基金通乾领涨基金开元领跌 | 221.131.251.* | 11-21 22:06 | 11-13 |
| 4896 | 0 | 基指小幅攀升中小板ETF领涨 成交额30.08亿元 | 224.139.123.* | 11-21 22:06 | 11-18 |
| 2172 | 0 | 昨日基指大涨5% 两市基金"收复失地"全线飘红 | 225.57.30.* | 11-21 22:02 | 11-20 |
| 2155 | 5 | 【精华】 东方精选觊觎现金选择权 押宝钢钒权证谜团渐破 | dagou | 11-21 21:59 | 11-20 |
| 2180 | 0 | 基金最低持有份额两年缩水1000倍 | dagou | 11-21 21:58 | 11-20 |
| 2004 | 33 | 【路演公告】吹尽黄沙始见金!(20日下午3点) | 221.202.149.* | 11-21 21:57 | 11-20 |
| 1698 | 0 | 我的意见 | 60.173.68.* | 11-21 21:57 | 11-20 |
| 2101 | 0 | 08葛洲债代码126017 收益率有6-7%,目前交易在75元,到期1... | 203.110.162.* | 11-21 21:55 | 11-12 |
| 1622 | 4 | 专家说今天低开高走,可能重上2050点。下周看涨,可以买入。 | 59.36.241.* | 11-21 21:55 | 11-20 |
| 6142 | 4 | 【精华】 基民熊市感悟录:在试错与反思中前行 | dagou | 11-21 21:54 | 11-17 |
| 1667 | 0 | 我想学请教 | 220.194.178.* | 11-21 21:53 | 11-20 |
| 1839 | 0 | 我想学请教 | 220.194.178.* | 11-21 21:52 | 11-20 |
| 759 | 4 | 【精华】 基金市值不断缩水 基金经理照拿百万 | 豆芽菜 | 11-21 21:52 | 11-21 |
| 731 | 4 | 【精华】 东方精选觊觎现金选择权 押宝钢钒权证谜团渐破 | 豆芽菜 | 11-21 21:51 | 11-21 |
| 1645 | 0 | 没有这么简单 | 219.152.177.* | 11-21 21:49 | 11-20 |
| 1956 | 0 | 专家说今天低开高走,可能重上2050点。下周看涨,可以买入。 | 59.36.241.* | 11-21 21:48 | 11-20 |
| 6230 | 4 | 【精华】 基金态度4天急转:先猛抛后追高 | dagou | 11-21 21:47 | 11-17 |
| 1685 | 6 | 1.32买的朋友们还有吗? | 116.231.2.* | 11-21 21:45 | 11-20 |
| 4810 | 5 | 【精华】 基金融资水平降至低谷 政府背景基金占半壁江山 | gangbi | 11-21 21:41 | 11-18 |
| 1702 | 0 | 我对整个市场没信心,对投资的环境没信心,不玩了,就当自己喝个酒 | 222.173.146.* | 11-21 16:20 | 11-11 |
| 1549 | 7 | 大盘涨7.27%回长2.19%正常吗? | 124.95.37.* | 11-21 11:28 | 11-11 |
| 13794 | 0 | 基金直销认购开始对号入座 确认风险方可购买 | 223.177.216.* | 11-21 08:49 | 11-11 |
| 81 | 0 | 123123 | 220.186.164.* | 11-20 10:24 | 10-31 |
| 44 | 0 | 室内垃圾处理费该不该收 | 123.10.79.* | 11-20 10:24 | 10-28 |
| 93 | 0 | 明日专家又要吐屎了,是不是说底在1200点 | 59.54.8.* | 11-20 10:24 | 10-28 |
| 18 | 0 | 华夏回 | 125.45.232.* | 11-20 10:23 | 10-30 |
| 26 | 0 | 再建行可以买吗 | 125.45.232.* | 11-20 10:22 | 10-30 |
| 20 | 1 | 我赎回了,不再留了,伤心极了 | 116.2.208.* | 11-20 10:22 | 10-30 |
| 77 | 3 | 有陪就有赚。那位高人来说说股市上的钱现在到底去了哪里? | 124.114.218.* | 11-20 10:19 | 10-28 |
| 75 | 0 | 投资者无声的反抗 | 202.99.210.* | 11-20 10:17 | 10-29 |
| 97 | 0 | 华夏回基金三季信息 | 222.73.29.* | 11-20 10:16 | 10-30 |
| 23 | 0 | 基金的盘被那些经理故意砸了 | 125.66.100.* | 11-20 10:16 | 10-30 |
| 48 | 8 | 友情提示:著名基金总裁来了!(10月31日15点) | 124.167.112.* | 11-20 10:11 | 10-30 |
| 13723 | 0 | 八成股票基金跌破1元 4只基金沦为“三毛” | 221.241.188.* | 11-20 09:47 | 11-10 |
| 13568 | 4 | 【精华】 国内基金经理押注奥巴马布局环保股 | xiaogou | 11-16 09:34 | 11-06 |
| 13439 | 0 | 基金经理元老李文忠转投雅戈尔 | xiaogou | 11-16 09:27 | 11-06 |
| 13864 | 0 | 中国巴菲特被打?私募经理但斌惊称造谣诽谤 | 221.250.215.* | 11-16 09:01 | 11-06 |
| 13488 | 0 | 必涨停的原因 | 125.91.18.* | 11-15 16:21 | 11-05 |
| 12360 | 2 | 华回基1.360买的还没赎回,请帮忙谈谈 | 58.47.5.* | 11-15 11:38 | 11-05 |
| 12635 | 0 | 昨天买了10万华夏回,现在真的好便宜啊 | 124.229.145.* | 11-15 11:37 | 11-05 |
| 12324 | 6 | 1.360买的,还没赎回的,进来谈谈 | 58.47.5.* | 11-15 11:28 | 11-05 |
| 12723 | 0 | 基民们需要面对的现实 | 211.167.43.* | 11-14 16:36 | 11-04 |
| 10971 | 0 | 123 | 124.72.68.* | 11-14 11:23 | 11-04 |
| 13555 | 3 | 【精华】 净值暴跌加不断减仓 股票型基金现无票可卖 | 220.137.172.* | 11-14 09:06 | 11-04 |
| 9639 | 0 | 危机之下智者胜 | 115.49.1.* | 11-13 11:31 | 11-03 |
| 13655 | 3 | 【精华】 外资银行遭遇信任危机 专家建议深套者不要急赎回 | 225.81.161.* | 11-13 09:56 | 11-03 |
| 8615 | 0 | 请教:我在10.30日那天上赎回基金的,咋还没有到账呢?从赎回那天算起... | 116.2.211.* | 11-12 16:25 | 11-02 |
| 7238 | 0 | 一个建议 大家还是都赎回吧!~! 放到孙子那辈子 还有意思吗?(犹豫的... | 220.192.241.* | 11-11 16:36 | 11-01 |
| 共有 7 页 首页1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页 尾页 当前第 1 页 |
|
快速新帖
|