选择基金:
博时增长 (050001)
单位净值0.521  累计净值3.023  【-0
基金净值
持仓明细 行业投资 资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表  
利润分配表 基金经理 基金管理人 基金托管人 基金公告 业绩报告    
     财界网 > 基金岛 > 博时增长 吧 版主:暂时空缺
点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
10910 4 【置顶】 短期关注混合基金  219.236.184.* 07-22 04:38 07-05
10811 0 建议博时“050001”低位考虑分红  221.215.38.* 12-05 12:29 11-27
2616 0 威孚高科:受益国III排放标准实施 节能环保概念  218.207.126.* 12-05 12:28 12-03
9402 0 顶下  222.89.218.* 12-05 12:28 11-28
1409 0 请大家看看这只博时鸡  60.13.184.* 12-05 12:28 12-04
5582 0 内幕消息,天天公开3只黑马股票  116.20.89.* 12-05 12:27 12-01
1370 0 【博时价值增长】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等)  124.116.153.* 12-05 12:24 12-04
10764 0 博时基金为何不见长啊  222.182.144.* 12-05 12:24 11-27
8027 0 基金就知道轧盘追高!骗高工资!  58.48.12.* 12-05 12:23 11-29
9406 0 有没有1.1元进的啊!有的进来顶下。  123.131.98.* 12-05 12:23 11-28
9744 0 顶下  222.89.218.* 12-05 12:20 11-28
3891 0 我要买一元钱的  61.134.97.* 12-05 12:19 12-02
2520 6 请问博时,去年买的博时增长基金至今一年多了,怎么还亏损一半呢?  61.241.195.* 12-05 12:19 12-03
9592 1 要求分红  122.158.0.* 12-05 12:18 11-28
2393 0 今天再加仓2万。  59.36.241.* 12-05 12:17 12-03
11150 0 博时基金为何不见长啊  222.182.144.* 12-05 12:16 11-27
1055 0 【博时价值增长】基金交易小贴士(申赎费率、代销银行等)  124.116.153.* 12-05 12:16 12-04
12173 0 [基民必读]博时价值增长新闻汇总(及时更新)・博时基金股权变更的公告  220.176.195.* 12-05 12:15 11-26
10588 0 我是1.04买进的,赔死了  221.209.170.* 12-05 12:14 11-27
6462 0 内幕消息,天天公开3只黑马股票  61.142.136.* 12-05 12:14 11-30
11169 4 【精华】 一日成交超37亿元 海通证券遭游资抄底机构出货  222.11.71.* 12-05 12:14 11-27
11168 18 【路演】我们坚持价值投资(27日下午三点)  60.24.196.* 12-05 12:14 11-27
2489 0 这基金到底度的过经济危机吗?  124.64.105.* 12-05 12:13 12-03
1608 4 【精华】 人弃我取 基金花26亿元增仓地产股看重分红概念  221.249.49.* 12-05 12:13 12-04
7936 0 wo  125.44.254.* 12-05 12:13 11-29
12463 0 [基民必读]博时价值增长新闻汇总(及时更新)・博时基金股权变更的公告  220.176.195.* 12-05 12:12 11-26
5205 0 ●●●市盈率5倍!广船国际 4万亿建设的真正概念!至9月30日合同达2...  117.25.0.* 12-05 12:12 12-01
12387 0 [基民必读]博时价值增长新闻汇总(及时更新)・博时基金股权变更的公告  220.176.195.* 12-05 12:11 11-26
9815 1 要求分红  122.158.0.* 12-05 12:10 11-28
11185 0 博时基金为何不见长啊  222.182.144.* 12-05 12:10 11-27
4187 4 【精华】 511亿股限售股12月开闸 基金从容布局技胜一筹  222.29.34.* 12-05 12:07 12-02
9297 1 要求分红  122.158.0.* 12-05 12:05 11-28
2487 0 请问博时,你基金手续费最高,怎么常是涨少,跌多呢?,而基金的净值业绩怎...  61.241.195.* 12-05 12:04 12-03
11024 0 我是1.04买进的,赔死了  221.209.170.* 12-05 12:03 11-27
13575 0 博时增长有何资格申购和赎回费都比别的基金贵?????  61.186.83.* 12-05 12:01 11-25
13860 0 估值新政撞上“云天化效应” 指数收益法有硬伤  220.52.71.* 12-05 08:35 11-25
13636 0 咨行  61.136.160.* 12-04 16:45 11-24
13720 0 逢高出货!  119.84.238.* 12-04 16:42 11-24
13609 0 博时增长基金  221.203.167.* 12-04 16:33 11-24
13590 0 逢高出货!  119.84.238.* 12-04 11:49 11-24
13965 24 【路演】当前市场环境下我该如何坚持?(24日下午三点)  125.115.139.* 12-04 11:42 11-24
13563 0 博时增长基金  221.203.167.* 12-04 11:38 11-24
13658 0 。。。。。。  59.54.161.* 12-03 16:52 11-23
13610 0 ???  59.54.161.* 12-03 16:44 11-23
13519 0 怎么就涨不上去呢?  59.54.161.* 12-03 16:44 11-23
13542 0 怎么就涨不上去呢?  59.54.161.* 12-03 11:54 11-23
13644 0 ???  59.54.161.* 12-03 11:51 11-23
13650 0 。。。。。。  59.54.161.* 12-03 11:34 11-23
13473 0 博时基金  60.161.193.* 12-02 16:37 11-22
13485 0 博时基金  60.161.193.* 12-02 11:47 11-22
13670 0 博时基金  60.161.193.* 12-02 08:39 11-22

共有 8 页    首页1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页    尾页    当前第 1 页    

快速新帖
留言标题:
您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。
为了更好地给网友提供一个合法、有序的交流平台,禁止在博客、股吧中招收会员。【提供建议】【点此举报 违法举报电话:010-58221055
基金岛将于2008年7月21日起,每晚24:00---07:00时关闭回复、发帖功能,只为大家提供浏览的权限!