选择基金:
瑞福进取 (150001)
单位净值0.278  累计净值0.503  【+0.026
基金净值
持仓明细 行业投资 资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表  
利润分配表 基金经理 基金管理人 基金托管人 基金公告 业绩报告    
     财界网 > 基金岛 > 瑞福进取 吧 版主:暂时空缺
点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
1908 5 【精华】 云天化连跌八天 基金恢复对其市价估值  duizhang 11-21 19:58 11-20
2015 2 游资出货基金接力 预期乐观后市有望进一步盘升  223.164.214.* 11-21 19:58 11-20
1971 0 指数基金受益股市反弹申购成倍放大  bigdog82813 11-21 19:57 11-20
1706 11 【路演公告】吹尽黄沙始见金!(20日下午3点)  221.202.149.* 11-21 19:57 11-20
1983 0 年底再现基金经理争夺战  duizhang 11-21 19:57 11-20
11532 4 【精华】 抱团取暖曲终人散 基金重仓缘何与市场格格不入  220.213.160.* 11-21 19:52 11-13
3375 5 【精华】 游资帮大忙 基金套现中铁二局暴赚  momoka 11-21 19:48 11-19
11617 0 有限保本机制导致净值偏低 瑞福进取溢价难打破  222.0.165.* 11-21 19:48 11-13
3292 4 【精华】 云南盐化打开跌停 基金估值新政遭遇考验  momoka 11-21 19:47 11-19
1929 0 这只基怎样?能买吗?  123.188.185.* 11-21 19:45 11-12
4730 0 银行股能入基金法眼?基金上周前4天净买入10亿  221.84.220.* 11-21 19:38 11-18
1995 4 【精华】 重返两千点 基金接过游资大旗  bigdog82813 11-21 19:36 11-20
13567 0 实实在在卖"干货" 首发基金主动放弃帮忙机构  223.23.76.* 11-21 08:55 11-11
162 0 进取重仓股,大势不好.  61.149.149.* 11-20 11:31 11-10
20 2 友情提示:著名基金总裁来了!(10月31日15点)  124.167.112.* 11-20 10:12 10-30
40 0 高喊“重点关注”追高买入不赚钱  222.81.89.* 11-20 10:11 10-31
13557 0 长盛基金增资5000万元 正身专户理财业务资格  222.124.249.* 11-16 09:15 11-06
12754 0 这里怎么还有只极品基金啊?  222.69.86.* 11-15 16:44 11-05
13540 4 【精华】 “倒影现象”乱人视听 基金加仓30亿浑水摸鱼  221.35.22.* 11-14 09:26 11-04
9065 0 瑞福进取在上升阶段领涨性及大成优选在调整阶段抗跌性在基金中均可名列前茅  58.211.223.* 11-13 02:35 11-03
7148 1 【路演通告】你还信任长期投资吗?(11月3日15点)  124.115.171.* 11-11 11:21 11-01
6423 0 空仓等待  59.42.151.* 11-11 02:44 11-01
13650 6 【精华】 1.5亿元巨资自购超短债 嘉实基金“借道”避险  224.96.180.* 11-09 09:25 10-30
12665 0 当150001每单位净值跌至0.15元时:  125.76.215.* 11-07 16:35 10-28
13024 0 游资爆炒非基金重仓题材股 散户若跟风即被套  224.236.179.* 11-07 09:14 10-28
12743 5 【精华】 销售市场初显暖意 基金公司精细营销忙  220.165.182.* 11-06 09:54 10-27
10012 0 胡立峰:基金市场主导权正在让位“大小非”  225.63.152.* 11-02 09:42 10-23
10256 6 【精华】 瑞福进取溢价率近100%却未示险  gangbi 11-01 09:39 10-22
10190 0 基金经理全面学散户:每周五加仓赌利好博消息  225.83.243.* 10-31 09:33 10-21
10290 6 【精华】 大资金涌入 偏债基金申购现井喷  xiaogou 10-31 09:18 10-21
9960 9 【精华】 基金三季度2800亿元资金转战债市  xiaogou 10-31 09:13 10-21
11692 9 【精华】 节前买节后卖 基金波段操作险资坚决做空  225.51.211.* 10-26 08:39 10-16
11644 0 第一只创新债基上市首日售六成  bigdog82813 10-26 08:36 10-16
11297 8 【精华】 低风险债基成今年救生衣  bigdog82813 10-26 08:28 10-16
13381 0 基金抱团选错对象:“炭火”熄灭,医药金融变“鸡肋”  222.149.78.* 10-24 09:36 10-14
13407 6 【精华】 开基净值上周末破0.4元 八成跌破一元面值  dianhua 10-24 09:02 10-14
13193 6 【精华】 QFII中国A股基金8月仓位保持稳定  dianhua 10-24 08:59 10-14
13862 6 【精华】 保存实力基金主动放弃话语权 持股市值占比下降  220.110.68.* 10-23 09:38 10-13
13773 5 【精华】 降利率免利息税 货币基金业绩基准微调  xiaogou 10-20 09:36 10-10
13656 8 【精华】 QDII遭重创 两只QDII基金净值逼近0.4元  xiaogou 10-20 09:34 10-10
13663 8 【精华】 降息是为"救己",下一步还有更大动作  224.250.223.* 10-19 09:17 10-09
13814 5 【精华】 美国道琼斯指数首度跌破万点大关 跌幅超过5%  221.66.242.* 10-17 09:28 10-07
14054 0 银河研究报告:19日和22日开基或遭大额申购  222.190.159.* 10-05 08:57 09-25
13802 0 博时基金与富敦资金管理签约 实现合作新突破  222.41.3.* 10-03 09:37 09-23
13759 0 【精华】 许炜离职后员工自述中邮倒下内幕  gangbi 10-02 11:09 09-22
13770 0 【精华】 5500至2000点:前十后十基金经理魔鬼训练术  gangbi 10-02 11:04 09-22
13779 0 华能景顺再“联姻”合资公司主攻能源私募  224.175.252.* 09-28 09:09 09-18
13632 0 【精华】 证监会新规从六方面保证基金估值公平合理  224.241.12.* 09-26 09:48 09-16
13584 0 今年债基募集总额达586亿 发行量超过去三年总和  220.53.106.* 09-21 09:27 09-11
13869 1 【精华】 私募基金:2000点可能只是一张薄纸  八卦 09-20 09:35 09-10

共有 2 页    首页1 [2] 下一页    尾页    当前第 1 页    

快速新帖
留言标题:
您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。
为了更好地给网友提供一个合法、有序的交流平台,禁止在博客、股吧中招收会员。【提供建议】【点此举报 违法举报电话:010-58221055
基金岛将于2008年7月21日起,每晚24:00---07:00时关闭回复、发帖功能,只为大家提供浏览的权限!