| 基金岛首页 | 精华帖 | 最新帖 | 热评帖 | 关注帖 | 投票区 |
|
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 |
| 10900 | 2 | 【置顶】 基金投资如何选择终点?应注意5个方面 | 219.143.137.* | 07-22 05:40 | 07-08 |
| 2443 | 0 | 专家说今天低开高走,可能重上2050点。 | 59.36.241.* | 11-22 05:38 | 11-20 |
| 2063 | 1 | 专家说今天低开高走,可能重上2050点。 | 59.36.241.* | 11-22 05:38 | 11-20 |
| 12277 | 0 | 基金再现人事变动潮 涉及近三成公司的基金经理 | 221.1.148.* | 11-22 05:37 | 11-13 |
| 2504 | 0 | 1.979-我站在高岗上 | 219.130.143.* | 11-22 05:34 | 11-13 |
| 2586 | 4 | 【精华】 债券基金“分红潮”继续升温 今年共34只已分红 | 222.239.231.* | 11-22 05:26 | 11-20 |
| 5156 | 0 | 亏损成既定事实 基民“盼说法”期待疗伤之策 | 220.118.196.* | 11-22 05:25 | 11-18 |
| 2498 | 0 | 有谁不后悔的 | 60.63.184.* | 11-22 05:23 | 11-12 |
| 2295 | 22 | 【路演公告】吹尽黄沙始见金!(20日下午3点) | 221.202.149.* | 11-22 05:09 | 11-20 |
| 13799 | 3 | 【精华】 临近年终基金分红现小高峰 | shuzhi | 11-21 09:18 | 11-11 |
| 13563 | 0 | 套利机会隐现 云化系复牌考验基金估值 | shuzhi | 11-21 09:14 | 11-11 |
| 13737 | 6 | 【精华】 卖基金到了最艰难的时刻 现在是投资的时机吗? | 224.81.246.* | 11-21 08:42 | 11-11 |
| 1049 | 0 | 1.20元=10倍 | 222.168.236.* | 11-21 02:41 | 11-11 |
| 132 | 0 | 经历了整整一年的阵痛后,股市终于又回到牛市 | 59.33.125.* | 11-20 11:45 | 11-10 |
| 31 | 0 | 大家可以逐步加仓,目的是贪薄成本. | 222.208.228.* | 11-20 10:24 | 10-29 |
| 49 | 6 | 友情提示:著名基金总裁来了!(10月31日15点) | 124.167.112.* | 11-20 10:22 | 10-30 |
| 69 | 0 | 还会跌的,放心,没有那么快的。 | 61.145.147.* | 11-20 10:18 | 11-07 |
| 17 | 0 | 22 | 221.239.136.* | 11-20 10:17 | 11-07 |
| 87 | 0 | 看下去再说了。现在还是进去的时候。等 | 219.133.155.* | 11-20 10:15 | 10-31 |
| 47 | 0 | 融通巨潮基金三季度季信息 | 222.73.29.* | 11-20 10:15 | 10-31 |
| 68 | 0 | 1.979购进的请进 | 59.51.214.* | 11-20 10:15 | 11-07 |
| 54 | 2 | 死也要撑住 | 59.56.176.* | 11-20 10:15 | 10-30 |
| 90 | 0 | 叫你们加仓,你们不信. | 222.215.113.* | 11-20 10:14 | 10-30 |
| 13541 | 4 | 【精华】 基民放弃财富长跑 基金定投惊现断供 | 泪水的依靠 | 11-20 10:07 | 11-10 |
| 13731 | 5 | 【精华】 基金从业人员不买新基金了 | 泪水的依靠 | 11-20 10:05 | 11-10 |
| 13752 | 4 | 【精华】 半月两次下调 华夏现金货币基金限购“防狼” | 224.254.143.* | 11-16 09:30 | 11-06 |
| 13558 | 0 | 鹏华创新基金下周一登陆深交所 | guba | 11-16 09:28 | 11-06 |
| 13454 | 3 | 【精华】 中国巴菲特但斌否认被打传闻 | guba | 11-16 09:23 | 11-06 |
| 12853 | 0 | 有0.55进,请进 | 125.73.150.* | 11-15 16:56 | 11-05 |
| 12629 | 0 | 这样的定投,真汗!! | 116.29.76.* | 11-15 16:45 | 11-05 |
| 13573 | 4 | 【精华】 7只基金宠爱海通证券 双层憧憬或是主因 | 224.193.41.* | 11-14 09:30 | 11-04 |
| 7391 | 0 | 害人的巨潮 | 60.211.227.* | 11-11 16:32 | 11-01 |
| 6957 | 0 | 融通经理应该反省 | 124.237.107.* | 11-11 11:39 | 11-01 |
| 6945 | 2 | 【路演通告】你还信任长期投资吗?(11月3日15点) | 124.115.171.* | 11-11 11:34 | 11-01 |
| 13754 | 9 | 【精华】 保险公司谨慎乐观 大举增持指数基金和股基 | momoka | 11-09 09:35 | 10-30 |
| 13660 | 0 | 国金证券:开放式基金评价报告 | momoka | 11-09 09:16 | 10-30 |
| 13225 | 0 | 熊市找出牛熊全能型基金 看看08年如何完美收官 | 225.44.31.* | 11-09 09:08 | 10-30 |
| 13538 | 5 | 【精华】 QFII增仓四成青睐行业龙头 | xiaogou | 11-08 09:55 | 10-29 |
| 13731 | 0 | 如何安全营救手中的长江电力 | xiaogou | 11-08 09:32 | 10-29 |
| 12960 | 0 | 上投摩根:经济政策密集出台,A股震荡幅度有望收窄 | 222.119.247.* | 11-07 09:14 | 10-28 |
| 12551 | 6 | 【精华】 最牛基金公司两巨星相反操作 王亚伟调仓(附股) | 221.172.39.* | 11-06 09:37 | 10-27 |
| 10044 | 0 | 债券基金首遇“魔咒” 三季度大涨遭遇大赎回 | 221.59.116.* | 11-02 09:32 | 10-23 |
| 10194 | 5 | 【精华】 基金三季度频频增持中小板股 | guba | 10-31 09:38 | 10-21 |
| 10282 | 0 | 单日封仓榜:基金异动 工行平安招行风头无两 | guba | 10-31 09:34 | 10-21 |
| 9952 | 0 | 三只股票基金今起发行 市场目前在发基金达17只 | 222.86.124.* | 10-31 09:32 | 10-21 |
| 11544 | 8 | 【精华】 对冲基金09年底数量可能减半 | shuzhi | 10-27 09:43 | 10-17 |
| 11247 | 7 | 【精华】 9-19反弹以来基金没赚到钱 净值差距最高达33% | shuzhi | 10-27 09:14 | 10-17 |
| 11375 | 0 | 债基发行再创新高 | dagou | 10-26 09:34 | 10-16 |
| 11375 | 6 | 【精华】 债基户均认购额频创新高 | dagou | 10-26 09:23 | 10-16 |
| 11274 | 0 | 沪基指缩量下跌1.38% 封闭式基金全线飘绿 | 221.59.36.* | 10-26 08:49 | 10-16 |
| 13211 | 0 | 市场提振看利好 大小指数型基金可择机介入 | 224.130.72.* | 10-24 09:40 | 10-14 |
| 共有 3 页 首页1 [2] [3] 下一页 尾页 当前第 1 页 |
|
快速新帖
|