选择基金:
招商股票 (217001)
单位净值0.5877  累计净值3.2017  【+0.0086
基金净值
持仓明细 行业投资 资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表  
利润分配表 基金经理 基金管理人 基金托管人 基金公告 业绩报告    
     财界网 > 基金岛 > 招商股票 吧 版主:暂时空缺
点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
2479 5 【精华】 三大思路找黑马 基金重仓股后来居上或能补涨  223.207.60.* 11-22 02:57 11-20
12007 4 【精华】 渠道助力银行系基金发售弱市不弱  dagou 11-22 02:52 11-13
5080 1 投基不是折返跑 基金投资不宜频繁申购与赎回  223.57.237.* 11-22 02:50 11-18
12097 7 【精华】 基金托管高垄断 四大行把持九成份额  dagou 11-22 02:49 11-13
13489 6 【精华】 基金托管高垄断 四大行把持九成份额  xiaogou 11-22 02:47 11-12
3791 5 【精华】 新基金公司成立熊市加速 人才缺口催生挖墙风潮  gangbi 11-22 02:47 11-19
6569 5 【精华】 中铁二局连收11阳 抄底基金获利翻番  xiaogou 11-22 02:45 11-17
1003 3 【精华】 信达澳银被困贱卖门 连夜自查上报监管机构  shuzhi 11-22 02:45 11-21
13443 4 【精华】 基金公司争食年金蛋糕 竞争或趋激烈  xiaogou 11-22 02:44 11-12
10618 5 【精华】 四季度重点关注两类基金  泪水的依靠 11-22 02:42 11-14
6487 5 【精华】 排名垫底走人 基金经理再现人事变动潮  xiaogou 11-22 02:40 11-17
10673 4 【精华】 云天化系让基金损失超过16亿  泪水的依靠 11-22 02:40 11-14
12012 0 投资债券基金也应注意防风险 可传战短债基金  222.213.32.* 11-22 02:39 11-13
1085 7 【精华】 基金收费旱涝保收 变更面临法律难题  shuzhi 11-22 02:39 11-21
13803 0 走出基金定投五大误区 定投之后不可以不闻不问  225.15.6.* 11-21 08:40 11-11
13531 5 【精华】 揭开5大高仓位基金被套之谜 高仓位换来巨亏  huan58 11-20 09:47 11-10
13731 4 【精华】 天治新基金隐瞒天大秘密 仓位1%净值跌21.3%  huan58 11-20 09:42 11-10
13543 3 【精华】 全球股市飙升 QDII基金度过激情一周  shuzhi 11-17 09:49 11-07
13630 4 【精华】 QDII净值跌跌不休 外资行吆喝声未停  shuzhi 11-17 09:47 11-07
13843 0 热点变换频繁 如何从操作风格看基金投资能力  220.86.180.* 11-16 09:12 11-06
13548 3 【精华】 送走净值缩水最猛一月 10月股基跌幅达17.31%  221.98.90.* 11-14 09:19 11-04
13643 7 【精华】 从坚守到抛售招行:银行估值基金陷紊乱  shuzhi 11-10 09:38 10-31
13571 10 【精华】 摩根士丹利华鑫基金管理费收入难填自购巨亏  shuzhi 11-10 09:32 10-31
13363 6 【精华】 三季报加重市场担忧 昔日基金宠儿柳工孤独跌停  gangbi 11-09 09:38 10-30
13559 0 全球股市大震荡QDII如坐过山车  gangbi 11-09 09:29 10-30
13597 0 今年新基吸钱能力大减 募集金额仅为去年五分之一  222.222.248.* 11-09 09:07 10-30
13736 5 【精华】 今年新基金吸钱能力大减  shuzhi 11-08 09:51 10-29
13928 5 【精华】 公司债寒流袭来 部分基金将受影响  shuzhi 11-08 09:48 10-29
12637 0 前三季度全国税收保持平稳较快增长 同比增24%  223.4.149.* 11-07 09:18 10-28
12888 0 基金4天净流出沪市22.47亿元  泪水的依靠 11-07 09:09 10-28
12866 5 【精华】 QDII一边遭巨亏一边遭大赎回  huan58 11-07 09:05 10-28
12970 0 债基一枝独秀恐难延续 股市短期无转机  huan58 11-07 09:04 10-28
13052 8 【精华】 家道衰落的基金仰望:谁会想到6124后的1800  泪水的依靠 11-07 08:59 10-28
10387 5 【精华】 债券基金首遇魔咒 三季度大涨遭遇大赎回  xiaogou 11-02 09:41 10-23
10272 0 基金市场主导权正在让位大小非  xiaogou 11-02 09:38 10-23
10043 0 七成以上投资者认为目前股价具有合理投资价值  224.54.59.* 11-02 09:37 10-23
10002 7 【精华】 基金仓位变动分歧明显  gangbi 11-01 09:11 10-22
9947 0 封基折价率30%创年内新高  diannao 10-31 09:21 10-21
9952 0 基金重仓扎堆贵州茅台 三个月浮亏近百亿元  221.27.89.* 10-31 09:16 10-21
10226 6 【精华】 王亚伟新基金一日售罄  diannao 10-31 09:15 10-21
10141 5 【精华】 全球对冲基金哀鸿遍野 四季度面临赎回潮  guba 10-30 09:21 10-20
10186 5 【精华】 基金定投激励遭遇银行代销渠道恶意套利  guba 10-30 09:07 10-20
11367 0 三季报预警 基金忍痛割舍周期股  xiaogou 10-26 09:33 10-16
11314 7 【精华】 新基金建仓期限临近 轻仓观望躲过此前股市大跌  xiaogou 10-26 09:30 10-16
11332 7 【精华】 中金首席经济学家哈继铭:中国应赶快购买美债  221.42.225.* 10-26 08:56 10-16
12361 7 【精华】 封闭基金再陷高折价 创新封基徘徊岔路口  豆芽菜 10-25 09:17 10-15
12628 7 【精华】 上投摩根督察长将掌舵中欧基金  豆芽菜 10-25 09:08 10-15
13183 5 【精华】 大跌市没有大空头 基金被套200亿仍坦然  224.60.32.* 10-24 09:19 10-14
13384 7 【精华】 基金经理:警惕债市短期透支风险  momoka 10-24 09:17 10-14
13215 6 【精华】 三只共同基金如何两次成功逃顶  momoka 10-24 09:02 10-14

共有 4 页    首页1 [2] [3] [4] 下一页    尾页    当前第 1 页    

快速新帖
留言标题:
您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。
为了更好地给网友提供一个合法、有序的交流平台,禁止在博客、股吧中招收会员。【提供建议】【点此举报 违法举报电话:010-58221055
基金岛将于2008年7月21日起,每晚24:00---07:00时关闭回复、发帖功能,只为大家提供浏览的权限!