选择基金:
华宝动力 (240004)
单位净值0.5594  累计净值3.0694  【+0.0126
基金净值
持仓明细 行业投资 资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表  
利润分配表 基金经理 基金管理人 基金托管人 基金公告 业绩报告    
     财界网 > 基金岛 > 华宝动力 吧 版主:暂时空缺
点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
13569 5 【精华】 今年开基分红能力大减 不到去年五分之一  shuzhi 11-22 07:18 11-12
1272 5 【精华】 基金自购渐升温 跟着基金公司博反弹  yishui00 11-22 07:12 11-21
13729 0 QDII首航折戟能否涅槃 海富通海外赎回76%  shuzhi 11-22 07:07 11-12
12231 0 债券基金暴露风险隐患 基民下一步进军什么产品  220.230.197.* 11-22 06:58 11-13
2731 0 申万巴黎基金:投资债券基金不应追求短期盈利  223.163.192.* 11-22 06:56 11-20
5419 0 一周表现最好3只基金和表现最烂3只基金点评  222.87.44.* 11-22 06:52 11-18
1300 4 【精华】 基金狂抛敢死队猛接 25亿资金两日血战云天化  yishui00 11-22 06:49 11-21
13827 5 【精华】 基金这次又踏空了:10月卖出27亿元钢铁股  diannao 11-21 08:59 11-11
13615 0 证监会巡检适销原则:基金炮轰恒生电子要高价  diannao 11-21 08:56 11-11
13826 5 【精华】 巴菲特力荐的投资方式 股市暴跌时可定投指基  220.56.139.* 11-21 08:54 11-11
13615 4 【精华】 机构对赌最牛封基 瑞银导演科翔两日跌停  我为股狂 11-17 09:49 11-07
13653 4 【精华】 债券基金无新可打回归本行  我为股狂 11-17 09:46 11-07
13448 4 【精华】 用中医理论把脉灵活配置基金  shuzhi 11-16 09:28 11-06
13548 0 基金巨亏成就银行理财机会 教你咋选出安全产品  225.106.6.* 11-16 09:28 11-06
13549 0 诺德主题创今年新基金首发规模最低纪录  shuzhi 11-16 09:26 11-06
13437 3 【精华】 受海外股市普遍提振影响 QDII基金现强势反弹  224.132.27.* 11-14 09:36 11-04
13697 6 【精华】 小基金公司资产规模缩水加快  guba 11-10 09:47 10-31
13349 6 【精华】 同是高仓位做多 东方基金两兄弟战绩不同  guba 11-10 09:31 10-31
13593 0 上投摩根高层再震荡 女掌门王鸿嫔可能去职  223.135.23.* 11-09 09:15 10-30
13477 5 【精华】 基金主导力削弱 机构重回战国时代  diannao 11-08 09:50 10-29
13655 0 攀钢系整合获批东方基金押宝成功  diannao 11-08 09:42 10-29
12891 0 央行央票改为隔周发“松绑商业银行流动性”  225.21.195.* 11-07 09:25 10-28
10508 6 【精华】 债券基金首遇魔咒 三季度大涨遭遇大赎回  豆芽菜 11-03 09:34 10-24
10553 5 【精华】 基金撤资周期行业 重兵进驻交运股  豆芽菜 11-03 09:23 10-24
10219 6 【精华】 债基开始大部分出现负收益 调整风险增加  221.86.72.* 11-02 09:36 10-23
10261 5 【精华】 房地产救市新政密集出台 基金慎言投资时机到来  momoka 11-01 09:32 10-22
9991 7 【精华】 建仓期将满轻仓次新基金逐渐加仓  momoka 11-01 09:20 10-22
9945 0 新时代证券控股融通基金公告  dianhua 10-31 09:27 10-21
10296 0 基金避险 三季度2800亿元资金转战债市  223.248.250.* 10-31 09:23 10-21
10219 6 【精华】 基金重仓扎堆贵州茅台 三个月浮亏近百亿元  dianhua 10-31 09:18 10-21
11227 6 【精华】 活过危机:一个基金经理的生死感悟  北京少爷 10-27 09:11 10-17
11206 5 【精华】 贵州茅台盘中破百元金身 175基金三月亏掉91亿  北京少爷 10-27 09:06 10-17
11395 0 借政策东风铁公鸡上拔毛 基金打起"红利"牌  222.157.72.* 10-26 08:47 10-16
13233 0 基金四季度开局低迷 小盘基金成为抗跌品种  223.180.252.* 10-24 09:41 10-14
13894 6 【精华】 股票基金竞相申购企业债 嘉实系基金名列榜首  220.172.162.* 10-23 09:34 10-13
13735 6 【精华】 债基唱主角 新基金发行再现高潮  duizhang 10-20 09:33 10-10
13820 8 【精华】 注重防守配置 四季度基金青睐医药股  duizhang 10-20 09:18 10-10
13879 0 老基金“打折” 新基金轻装上阵扎堆发行  221.81.178.* 10-19 09:04 10-09
13699 5 【精华】 “十一”后基金投资攻略 应跳出净值涨跌看待基金  225.39.228.* 10-17 09:28 10-07
13906 0 最受市场关注的 五大机构牛股  116.17.205.* 10-16 21:55 10-06
13724 5 【精华】 基金:下跌可能仍未见底 反转上行面临诸多考验  实在人 10-16 09:24 10-06
13738 3 【精华】 基金公司紧急开会研讨融资融券  实在人 10-16 09:09 10-06
13913 6 【精华】 华宝新基金创近期发行最短纪录  duizhang 10-06 09:38 09-26
13917 5 【精华】 50ETF四交易日换手率达57.55% 周换手率创新高  看一看 10-06 09:35 09-26
13838 8 【精华】 波段做多:私募基金的救市行情诀  看一看 10-06 09:25 09-26
13906 0 节后基金发行有望兴起分红潮  幸福 10-05 09:35 09-25
13848 6 【精华】 国庆长假临近 如何做到持基过节  幸福 10-05 09:32 09-25
13963 4 【精华】 货币市场基金惯例性的暂停申购潮来临  222.24.97.* 10-05 09:04 09-25
13773 4 【精华】 利好刺激 潜水新基金纷纷露脸  gangbi 10-04 09:41 09-24
13902 0 长盛自投亏损五成以上 赎回动摇长期投资理念  gangbi 10-04 09:31 09-24

共有 3 页    首页1 [2] [3] 下一页    尾页    当前第 1 页    

快速新帖
留言标题:
您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。
为了更好地给网友提供一个合法、有序的交流平台,禁止在博客、股吧中招收会员。【提供建议】【点此举报 违法举报电话:010-58221055
基金岛将于2008年7月21日起,每晚24:00---07:00时关闭回复、发帖功能,只为大家提供浏览的权限!