| 基金岛首页 | 精华帖 | 最新帖 | 热评帖 | 关注帖 | 投票区 |
|
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 |
| 12161 | 0 | 多家基金公司表示:PPI、CPI回落提供降息空间 | 224.197.67.* | 11-22 05:07 | 11-13 |
| 5310 | 4 | 【精华】 周净值仅增0.4% 最牛基金经理严重踏空反弹行情 | 222.73.175.* | 11-22 05:06 | 11-18 |
| 2493 | 0 | 1/4的A股先于大盘拉新高 身后基金背影“舞动” | 224.22.245.* | 11-22 04:56 | 11-20 |
| 13724 | 0 | 债券型基金集体派送大红包 | xiaogou | 11-21 09:07 | 11-11 |
| 13623 | 0 | 基金等机构买入特征明 暴涨前抄底路线图曝光 | 223.203.202.* | 11-21 08:54 | 11-11 |
| 13575 | 4 | 【精华】 浮盈近10亿 货币基金或创季度收益新高 | xiaogou | 11-21 08:52 | 11-11 |
| 13829 | 0 | 基金主动降身价重启后端收费 | diannao | 11-16 09:28 | 11-06 |
| 13544 | 0 | 5日两市基金全线飘红 大幅加仓可能性小 | 220.71.211.* | 11-16 09:08 | 11-06 |
| 13843 | 0 | 必涨停的原因 | 125.91.18.* | 11-15 16:27 | 11-05 |
| 13898 | 5 | 【精华】 3日沪深基指涨跌互现 瑞福进取溢价率过百 | 224.32.21.* | 11-14 09:12 | 11-04 |
| 13610 | 5 | 【精华】 投资QDII大幅亏损 上市公司转战固定收益型基金 | 225.76.4.* | 11-09 09:29 | 10-30 |
| 13517 | 5 | 【精华】 炒中国船舶 广发系基金给南方系基金当陪练 | dianhua | 11-09 09:24 | 10-30 |
| 13559 | 0 | 后市分歧加剧 QDII三季末减仓遭质疑 | dianhua | 11-09 09:09 | 10-30 |
| 13520 | 0 | 【精华】 昔日明星景顺长城系基金今年竟成反向指标 | duizhang | 11-08 09:24 | 10-29 |
| 13052 | 5 | 【精华】 3季度家电板块基金持仓分析:基金垂青行业龙头 | 222.38.52.* | 11-07 09:24 | 10-28 |
| 12714 | 6 | 【精华】 广发基金没落三宗罪 年初高仓位看反做反 | 豆芽菜 | 11-07 09:09 | 10-28 |
| 12926 | 5 | 【精华】 金融风暴前多数QDII基金减仓 | 豆芽菜 | 11-07 08:54 | 10-28 |
| 12577 | 5 | 【精华】 基金公司"抄底"华尔街人才 文化差异导致水土不服? | 221.247.91.* | 11-06 09:06 | 10-27 |
| 10358 | 5 | 【精华】 三季报揭示QDII基金新动向 | duizhang | 11-02 09:35 | 10-23 |
| 10357 | 0 | 大成基金周建春:底部最迟明年一季度出现 | 豆芽菜 | 11-02 09:33 | 10-23 |
| 9978 | 0 | “超过你的想象” 揭秘顶端生态 基金业薪酬全景 | 220.161.44.* | 11-02 09:33 | 10-23 |
| 10373 | 5 | 【精华】 三季度5只QDII份额减少27.31亿份 | 豆芽菜 | 11-02 09:32 | 10-23 |
| 10103 | 0 | 原明星基金经理吕俊:看多A股的三大理由 | duizhang | 11-02 09:30 | 10-23 |
| 10177 | 6 | 【精华】 前三季度基金管理资产缩水超万亿 | dianhua | 11-01 09:24 | 10-22 |
| 9967 | 7 | 【精华】 中国人保入主 嘉实基金面临大考 | dianhua | 11-01 09:17 | 10-22 |
| 9952 | 0 | 基金重仓股贵州茅台“陨落”百元股阵营彻底瓦解 | 220.255.27.* | 10-31 09:11 | 10-21 |
| 9993 | 6 | 【精华】 基金经理全面学散户:每周五加仓赌利好博消息 | shuzhi | 10-30 09:35 | 10-20 |
| 10352 | 5 | 【精华】 基金占A股流通市值比例由30%下滑为15% | shuzhi | 10-30 09:18 | 10-20 |
| 11319 | 4 | 【精华】 主动管理股票方向基金跌幅明显小于大盘 | diannao | 10-27 09:32 | 10-17 |
| 11222 | 7 | 【精华】 6个月建仓期限即将耗完 次新基金仓位仍未达标 | diannao | 10-27 09:31 | 10-17 |
| 11386 | 0 | 基金销售惊现假买猫腻 一张申购单金额一亿元 | 224.38.51.* | 10-26 08:48 | 10-16 |
| 12340 | 6 | 【精华】 基金快进快出上演10日生死竞速 | momoka | 10-25 09:16 | 10-15 |
| 12403 | 8 | 【精华】 开放式基金业绩老不如新 成立越晚业绩越佳 | momoka | 10-25 09:04 | 10-15 |
| 13403 | 5 | 【精华】 “最牛基金经理”终于出手 新基金下周亮相 | 223.183.154.* | 10-24 09:27 | 10-14 |
| 13737 | 6 | 【精华】 维持惯性仓位 基金继续观望 | 225.42.9.* | 10-23 09:49 | 10-13 |
| 13781 | 0 | A50基金跌破$10 可留意A50购15020沽15092 | 225.78.146.* | 10-19 09:01 | 10-09 |
| 13790 | 5 | 【精华】 2000点下方坚决增仓 9月反弹私募业绩有看点 | xingfu | 10-18 09:38 | 10-08 |
| 13965 | 5 | 【精华】 ETF抄底潮淡去 套利者卖空中国神华 | xingfu | 10-18 09:27 | 10-08 |
| 13744 | 0 | 东方精选基金悄然出货钢钒权证 | xiaogou | 10-17 09:18 | 10-07 |
| 13806 | 7 | 【精华】 溢价转折价 建信优势6天缩水26% | xiaogou | 10-17 09:12 | 10-07 |
| 13685 | 0 | 管理费助长"懒汉基金" 专家:按规模收费应改变 | 223.136.31.* | 10-17 09:07 | 10-07 |
| 13730 | 6 | 【精华】 职业经理人市场初显苗头 | 幸福 | 10-16 09:44 | 10-06 |
| 13703 | 7 | 【精华】 基金有红不分是否违约 | 幸福 | 10-16 09:27 | 10-06 |
| 13861 | 5 | 【精华】 7000亿美元救助计划:筹资不易 使用更难 | 221.241.84.* | 10-05 08:50 | 09-25 |
| 14101 | 0 | 权威人士:估值新政不存在反向套利问题 | 224.174.148.* | 10-03 09:34 | 09-23 |
| 13921 | 0 | 股市冷 新基金卖不动 | 看一看 | 09-29 09:30 | 09-19 |
| 13739 | 3 | 【精华】 停牌股催生赎回潮 | 看一看 | 09-29 09:27 | 09-19 |
| 13832 | 0 | 基金估值新政实施 多数基金每份净值损失一两分钱 | 222.4.13.* | 09-28 09:13 | 09-18 |
| 13768 | 0 | 基金系QDII出海一周年:巨亏400亿 伤痕累累 | 223.124.80.* | 09-26 09:23 | 09-16 |
| 13892 | 0 | 【精华】 QDII迎周岁 部分品种净值濒临腰斩 | bigdog82813 | 09-22 08:53 | 09-12 |
| 共有 3 页 首页1 [2] [3] 下一页 尾页 当前第 1 页 |
|
快速新帖
|