选择基金:
中邮成长 (590002)
单位净值0.5124  累计净值0.5116  【--0.0008
基金净值
持仓明细 行业投资 资产配置 分红送配 财务指标 资产负债表  
利润分配表 基金经理 基金管理人 基金托管人 基金公告 业绩报告    
     中华股民网 > 基金岛 > 中邮成长 吧 版主:暂时空缺
点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
12563 0 【精华】 管理层指示基金护盘:不能也 抑或不为也 关注  219.143.151.* 08-28 22:16 08-19
736 0 易方达增加远东证券为代销机构推出定额申购  219.143.135.* 08-28 22:14 08-28
12616 0 【精华】 20个月来 持有老基金基本不亏  219.143.151.* 08-28 22:11 08-19
9898 0 欧股连跌两日后强劲反弹 矿业、能源及半导体类股领涨  219.143.151.* 08-28 22:09 08-21
839 5 【精华】 误判市场招致巨亏基金经理纷纷道歉  新手上路 08-28 22:08 08-28
9690 0 【精华】 股票方向基金周三表现跑输大盘  股胜 08-28 22:07 08-21
3094 0 工银价值半年净申购1.5亿 过去三月业绩同类第一  219.143.149.* 08-28 22:06 08-26
9831 0 【精华】 重仓股雄起股票基金净值平均涨4.86%  股胜 08-28 22:02 08-21
757 3 【精华】 基金经理错估形势导致亏损 下半年准备波段操作  新手上路 08-28 22:02 08-28
11283 0 【精华】 今年新基金募集总规模首破千亿  bar 08-28 21:54 08-20
11281 0 【精华】 6天逆市净买入160亿 基金慎言抄底  bar 08-28 21:50 08-20
2102 4 【精华】 中邮两股票型基金半年亏320亿  shengli 08-28 21:48 08-27
13655 0 国联安基金经理许小松认为两原因导致A股波动大  219.143.151.* 08-24 09:08 08-14
13763 0 【精华】 应对风险次新基金建仓谨慎  我为股狂 08-22 09:29 08-12
13665 0 【精华】 偏股基金净值创年内新低  我为股狂 08-22 09:20 08-12
13719 0 【精华】 QFII基金上半年投资解密  幸福 08-21 10:06 08-11
13780 0 【精华】 摩根华鑫基础行业基金:豪赌煤炭的噩梦  幸福 08-21 09:59 08-11
13885 0 【精华】 牛市冲动的惩罚:上市公司投基巨亏拖累业绩  北京少爷 08-18 09:27 08-08
13647 0 【精华】 基金周期性行业配置对市场影响大  北京少爷 08-18 09:16 08-08
13801 0 【精华】 QDII七月业绩排名出现逆转  幸福 08-16 09:36 08-06
13656 0 【精华】 韩首只中国A股基金三日抢完  幸福 08-16 09:29 08-06
13401 0 【精华】 四只债券型基金接连获批 成弱市宠儿  新手上路 08-15 09:28 08-05
13805 0 【精华】 熊市十大王牌基金经理  新手上路 08-15 09:14 08-05
13604 0 【精华】 轻装出击重创而归:基金裕泽低仓位高亏损之惑  8686 08-07 09:23 07-28
13743 0 超限持有云天化 三基金陷流动性困境  我为股狂 07-31 10:13 07-21
13666 0 【精华】 前十大基金份额49.96% 23家规模缩小超40%  我为股狂 07-31 10:01 07-21
13495 0 【精华】 基金“盛世”中的人事躁动  221.130.202.* 07-31 09:38 07-21
10801 0 半年盘点 你的基金怎么样  我为股狂 07-22 07:36 07-11
10822 0 今日公告  leno 07-22 07:15 09-24
10576 3 有谁知道中邮成长投了哪些股票?  是是非非 07-22 06:09 09-24
10924 1 【精华】 基金公司频繁申购自家新基 莫把自购当自秀  我为股狂 07-22 05:32 07-11
108 4 据说中邮花了100亿投人新股神华,以后应该会升很多。  zhj 07-01 02:42 09-28
46 0 中邮成长不知今天能不能涨?  太阳穴 06-21 17:36 10-09
57 1 18号买的朋友进来告诉我净值是多少?  十七 06-20 15:50 10-11
37 2 中邮太黑,投资快一年了,还亏20%  拳头 06-17 09:30 05-10
43 0 中邮很稳  容易走步 06-09 07:40 11-05
43 0 管理层重启审批 100亿基金限量发售  lea 06-07 13:55 11-14
38 0 中邮成长1.0972  抬杠 06-04 14:44 12-11
28 0 1.1115元买的还有吗?  小意思 05-29 14:18 05-29
23 0 盛军啊盛军,你到底想干什么啊?  小意思 05-29 14:18 05-29
29 0 中邮都成了封闭基金了,好基金为什么不打开申购??????  小意思 05-29 14:18 05-29
31 0 基金经理是垃圾  小意思 05-29 14:18 05-29
26 0 好几家基金公司倒闭了  小意思 05-29 14:17 05-29
19 0 中邮!将成为最牛和最黑的基金!  小意思 05-29 14:17 05-29
23 0 中邮成长何时能打翻身仗  小意思 05-29 14:17 05-29
32 0 中邮2号今天涨幅将超过3%  长江长城 05-27 15:46 12-24
26 0 救市必须改革基金制度  拳头 05-10 16:05 05-10
22 0 老子就是1.1062买的 老子一直在坚持  拳头 05-10 16:04 05-10
27 0 恐怖,高赎回基金黑名单  拳头 05-10 16:04 05-10
26 0 最也不买基金  拳头 05-10 16:03 05-10

共有 3 页    首页1 [2] [3] 下一页    尾页    当前第 1 页    

快速新帖
留言标题:
您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。
为了更好地给网友提供一个合法、有序的交流平台,禁止在博客、股吧中招收会员。【提供建议】【点此举报 违法举报电话:010-58221055
基金岛将于2008年7月21日起,每晚24:00---07:00时关闭回复、发帖功能,只为大家提供浏览的权限!