| 基金岛首页 | 精华帖 | 最新帖 | 热评帖 | 关注帖 | 投票区 |
|
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 |
| 14442 | 0 | 【置顶】 基金建仓现分歧 新基金:50%勇敢建仓 | 219.142.136.* | 09-12 22:30 | 07-20 |
| 13927 | 3 | 【置顶】 证监会将对基金销售机构进行现场检查 | 219.142.136.* | 07-30 09:08 | 07-20 |
| 155 | 2 | 【置顶】 报应?套牢!基金经理卖房还月供 | 睡在股票里 | 10-21 15:25 | 07-05 |
| 4100 | 0 | 国投瑞银积分回馈活动受热捧 | 222.143.232.* | 11-22 06:28 | 11-19 |
| 12313 | 0 | 今年已成立25只债券基金的首发规模超过800亿 | 224.35.152.* | 11-22 06:28 | 11-13 |
| 2754 | 0 | 民生加银基金公司正式开业 | 222.0.211.* | 11-22 06:27 | 11-20 |
| 6908 | 0 | 沦为末流 上投摩根前三季度净收益亏损118亿 | 220.87.236.* | 11-22 06:27 | 11-17 |
| 6831 | 0 | 方正证券全线代销融通开放式基金 | 221.226.222.* | 11-22 06:27 | 11-17 |
| 6907 | 0 | 2008年熊市十大明星基金追踪: 仅三只勉强合格 | 220.139.53.* | 11-22 06:26 | 11-17 |
| 4046 | 0 | 交银施罗德环球精选开放申购 | 220.156.157.* | 11-22 06:25 | 11-19 |
| 1368 | 0 | 天弘永利债基10派0.13元 | 222.27.69.* | 11-22 06:24 | 11-21 |
| 2695 | 0 | 上投摩根获“上海十佳理财团队” | 222.91.112.* | 11-22 06:23 | 11-20 |
| 13611 | 0 | 东方稳健回报债券型基金 昨日起开始全国发行 | 223.240.127.* | 11-22 06:23 | 11-12 |
| 5409 | 0 | 博时稳定价值债券基金限制大额申购 | 225.8.131.* | 11-22 06:22 | 11-18 |
| 13731 | 0 | 光大保德信均衡精选获批 | 224.134.28.* | 11-22 06:21 | 11-12 |
| 6755 | 0 | 南方基金领跑企业年金市场 | 222.18.52.* | 11-22 06:21 | 11-17 |
| 1357 | 0 | 万家180基金增加代销机构 | 223.35.103.* | 11-22 06:20 | 11-21 |
| 6867 | 0 | 防套利 货基纷纷限制大额申购 | 223.87.200.* | 11-22 06:19 | 11-17 |
| 10889 | 0 | 易方达网上定投月活动结束 网上定投数止跌回升 | 225.23.189.* | 11-22 06:19 | 11-14 |
| 2740 | 0 | 上投摩根获“上海十佳理财团队” | 223.112.201.* | 11-22 06:18 | 11-20 |
| 4098 | 0 | 上周强劲反弹股基平均涨幅超10% 4只基金踏空 | 222.52.95.* | 11-22 06:17 | 11-19 |
| 5350 | 0 | 交银施罗德保本基金获批 | 223.163.87.* | 11-22 06:16 | 11-18 |
| 5455 | 0 | 基金汉鼎终止上市 | 224.178.231.* | 11-22 06:16 | 11-18 |
| 6856 | 0 | 创业团队散落 上投摩根控制权之争 | 220.139.3.* | 11-22 06:16 | 11-17 |
| 6780 | 0 | 二线基金加仓迅猛 | 221.2.144.* | 11-22 06:15 | 11-17 |
| 6870 | 0 | 基金上周空翻多 游资挑行情大梁 | 225.108.194.* | 11-22 06:15 | 11-17 |
| 4094 | 0 | 对冲基金遭遇生存危机 | 221.221.115.* | 11-22 06:14 | 11-19 |
| 10963 | 0 | 沪上基金再爆高管变动 国海富兰克林副总辞任 | 220.91.63.* | 11-22 06:14 | 11-14 |
| 2695 | 0 | 新华富时发布三组指数系列 | 223.247.192.* | 11-22 06:14 | 11-20 |
| 2744 | 0 | 华安核心优选和华商盛世成长两基金打开申赎 | 224.240.83.* | 11-22 06:13 | 11-20 |
| 12263 | 0 | 南方恒元保本混合型基金成立 首次募集逾22亿 | 224.128.120.* | 11-22 06:13 | 11-13 |
| 5522 | 0 | 科汇灵活配置结束集中申购 | 220.139.205.* | 11-22 06:13 | 11-18 |
| 2711 | 0 | 大成自投旗下新基金 | 221.34.210.* | 11-22 06:13 | 11-20 |
| 1374 | 0 | 浦银安盛优化收益债基24日起发行 | 221.74.175.* | 11-22 06:12 | 11-21 |
| 13719 | 0 | 光大保德信均衡精选股票型证券投资基金获得批准 | 223.122.134.* | 11-22 06:12 | 11-12 |
| 2657 | 0 | 第61家基金公司民生加银开业 | 224.225.169.* | 11-22 06:12 | 11-20 |
| 6754 | 0 | 货币基金表现抢眼 广发等“避风港”名至实归 | 221.82.188.* | 11-22 06:10 | 11-17 |
| 1347 | 0 | 信达澳银被困“贱卖门”连夜自查上报监管机构 | 224.1.164.* | 11-22 06:09 | 11-21 |
| 5410 | 0 | 工银瑞信取消货基申购限制 | 220.62.56.* | 11-22 06:07 | 11-18 |
| 4061 | 0 | 浦银安盛债券基金下周发行 | 222.189.162.* | 11-22 06:06 | 11-19 |
| 10946 | 0 | 全球最大基金公司宣布裁员 国内尚无收缩计划 | 224.239.143.* | 11-22 06:05 | 11-14 |
| 4081 | 0 | 海富通稳健添利债基开放赎回 | 222.105.171.* | 11-22 06:05 | 11-19 |
| 1381 | 0 | 富国基金变更高管 | 224.94.249.* | 11-22 06:04 | 11-21 |
| 4045 | 0 | 民生加银基金公司11月18日在深圳开业 | 220.198.176.* | 11-22 06:04 | 11-19 |
| 5458 | 0 | 友邦华泰基金成立四周年 | 223.247.182.* | 11-22 06:03 | 11-18 |
| 2695 | 0 | 浦银安盛债券基金获准发行 | 221.175.72.* | 11-22 06:02 | 11-20 |
| 13639 | 0 | 东方基金旗下第五只东方稳健回报基金昨发售 | 223.149.65.* | 11-21 06:41 | 11-11 |
| 13728 | 0 | 东方稳健回报基金今日起将在全国地区公开发行 | 224.154.110.* | 11-20 06:36 | 11-10 |
| 12031 | 0 | 陕国投-朱雀1号发行 | 224.122.224.* | 11-20 06:33 | 11-10 |
| 13757 | 0 | 陕国投-朱雀1号发行 | 222.152.103.* | 11-20 06:32 | 11-10 |
| 13740 | 0 | 民生加银基金管理有限公司已于11月3日正式成立 | 222.198.51.* | 11-20 06:24 | 11-10 |
| 12071 | 0 | 民生加银基金管理有限公司已于11月3日正式成立 | 225.104.31.* | 11-20 06:22 | 11-10 |
| 12087 | 0 | 东方稳健回报基金今日起将在全国地区公开发行 | 221.182.159.* | 11-20 06:19 | 11-10 |
| 共有 89 页 首页1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 尾页 当前第 1 页 |
|
快速新帖
|