| 基金岛首页 | 精华帖 | 最新帖 | 热评帖 | 关注帖 | 投票区 |
|
|
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 | 发表日期 |
| 16641 | 4 | 【置顶】 基金重仓股汇总(2008年第2季度) | 219.143.133.* | 11-17 10:23 | 07-24 |
| 13836 | 2 | 【置顶】 积极维稳 基金同样责无旁贷 | 219.142.128.* | 09-12 22:31 | 08-10 |
| 13776 | 3 | 【置顶】 基金频频走马换将 持有人担心利益遭殃 | 219.142.136.* | 07-30 08:49 | 07-20 |
| 158 | 1 | 【置顶】 7月基金投资策略报告:最牛基金品种推荐(名单) | 219.143.137.* | 07-02 17:30 | 07-02 |
| 2706 | 0 | 上投摩根带您游世界:欧洲的粮仓乌克兰 | 220.146.85.* | 11-22 05:48 | 11-20 |
| 3973 | 0 | 基金人士:金融股全线重挫诱导A股下挫 | 221.121.12.* | 11-22 05:48 | 11-19 |
| 6765 | 0 | 基金公司开始放松仓位控制 部分基金开始加仓 | 224.241.154.* | 11-22 05:48 | 11-17 |
| 1289 | 0 | 云天化昨日放量 多家基金公司恢复市价估值 | 220.139.33.* | 11-22 05:48 | 11-21 |
| 1381 | 0 | 建信基金:反弹空间有限 注意投资的防御性 | 224.112.171.* | 11-22 05:47 | 11-21 |
| 1359 | 0 | 上投摩根:企业盈利不佳 海外市场仍将震荡 | 224.60.80.* | 11-22 05:47 | 11-21 |
| 1343 | 0 | 南方基金:刺激经济措施细化 政策性反弹深化 | 224.97.63.* | 11-22 05:47 | 11-21 |
| 10756 | 3 | 【精华】 基金:四季度将反复筑底 | yishui00 | 11-22 05:46 | 11-14 |
| 3985 | 0 | 股市震荡曝光次新基金仓位 部分谨慎部分激进 | 224.15.143.* | 11-22 05:46 | 11-19 |
| 1199 | 5 | 【精华】 全球基金经理慎字当头 | 泪水的依靠 | 11-22 05:46 | 11-21 |
| 6740 | 0 | 云化系打开跌停或影响基金估值 或存套利空间 | 224.158.119.* | 11-22 05:46 | 11-17 |
| 2714 | 0 | 鹏华基金:中低风险基金将成为明年市场"“明星” | 222.250.33.* | 11-22 05:46 | 11-20 |
| 6768 | 0 | 基金机构看法:“4万亿”投资能激起股市行情吗? | 223.144.166.* | 11-22 05:45 | 11-17 |
| 1298 | 0 | 富国天利债券基金获奖 | 223.122.163.* | 11-22 05:45 | 11-21 |
| 4004 | 0 | 国联安总经理许小松:超配预期增长明确的行业 | 224.230.17.* | 11-22 05:45 | 11-19 |
| 2611 | 0 | 债券基金“分红潮”继续升温 今年共34只已分红 | 222.252.71.* | 11-22 05:44 | 11-20 |
| 2663 | 0 | 重返2000点主导力量或改变 基金游资博弈升级 | 221.151.52.* | 11-22 05:44 | 11-20 |
| 2640 | 0 | 1/4的A股先于大盘拉新高 身后基金背影“舞动” | 224.152.106.* | 11-22 05:44 | 11-20 |
| 2696 | 0 | 估值诱人静待A股纠偏 基金重新乐观开始空翻多 | 220.77.9.* | 11-22 05:43 | 11-20 |
| 2705 | 0 | 基金醒来 乾坤倒转 | 223.106.231.* | 11-22 05:43 | 11-20 |
| 5270 | 0 | 瑞信张利平:现在是进入中国资本市场最佳时机 | 221.104.214.* | 11-22 05:42 | 11-18 |
| 4011 | 0 | 上周基民开户数环比增两成 新增数为2.0175万户 | 221.37.187.* | 11-22 05:42 | 11-19 |
| 1300 | 0 | 巧合还是潜规则 平安与华安基金互增持 | 221.221.65.* | 11-22 05:42 | 11-21 |
| 12077 | 5 | 【精华】 基金投资的几个误区 | diannao | 11-22 05:41 | 11-13 |
| 2583 | 0 | 18个交易日涨幅达117.86% 谁在炒作中铁二局? | 221.108.59.* | 11-22 05:40 | 11-20 |
| 2695 | 0 | 觊觎现金选择权 东方精选押宝钢钒权证谜团渐破 | 221.137.75.* | 11-22 05:40 | 11-20 |
| 1331 | 0 | 基金经理:债市仍有机会 热点转移或现大幅波动 | 221.230.158.* | 11-22 05:40 | 11-21 |
| 5491 | 0 | 超跌后抄底?基金上周前4天净买入10亿银行股 | 224.131.25.* | 11-22 05:40 | 11-18 |
| 1256 | 0 | 沪深基指20日低开低走 现震荡成交额为20.6亿元 | 220.141.159.* | 11-22 05:40 | 11-21 |
| 4013 | 0 | 众多基金选择轻仓观望 新型债基最抗跌 | 221.117.27.* | 11-22 05:39 | 11-19 |
| 1214 | 3 | 【精华】 年底赎回潮来临 对冲基金加紧套现 | 泪水的依靠 | 11-22 05:39 | 11-21 |
| 13520 | 4 | 【精华】 降息预期笼罩债基净值迭创新高 | gangbi | 11-22 05:38 | 11-12 |
| 4029 | 0 | 交银施罗德:新财政政策对整体经济影响巨大 | 225.13.222.* | 11-22 05:37 | 11-19 |
| 1251 | 0 | 私募基金:市场反弹不会很快结束 | 223.151.154.* | 11-22 05:37 | 11-21 |
| 2729 | 0 | 起步阶段布局中小企业年金 基金“一举两得”? | 225.87.59.* | 11-22 05:37 | 11-20 |
| 2702 | 0 | 利好预期下基金接力反弹?短线关注基金重仓股 | 223.13.10.* | 11-22 05:35 | 11-20 |
| 2683 | 0 | 鹏华基金:中低风险基金将成为明年市场“明星” | 223.177.118.* | 11-22 05:35 | 11-20 |
| 5381 | 0 | 东方稳健回报债券型基金:安全投资 平稳增值 | 220.111.163.* | 11-22 05:35 | 11-18 |
| 2621 | 0 | 上投摩根基金总经理王鸿嫔:制度比人更重要 | 222.187.133.* | 11-22 05:35 | 11-20 |
| 6778 | 0 | 灵活偏股型基金机遇到来 | 221.210.2.* | 11-22 05:35 | 11-17 |
| 5271 | 0 | 亏损成既定事实 基民“盼说法”期待疗伤之策 | 224.89.2.* | 11-22 05:34 | 11-18 |
| 2668 | 0 | 大成策略回报周建春:银行可能出现阶段性机会 | 225.22.3.* | 11-22 05:34 | 11-20 |
| 6771 | 0 | 弱市想避险却遭趁火打劫 基金转换提价惹争议 | 221.225.212.* | 11-22 05:34 | 11-17 |
| 1270 | 0 | 港股市场未来表现可期 将成QDII基金避风港? | 222.202.251.* | 11-22 05:33 | 11-21 |
| 1241 | 0 | 基金指数跑输大盘 31只封基全线下跌 | 222.214.230.* | 11-22 05:33 | 11-21 |
| 5378 | 0 | 华富基金张惠:也谈9000亿保障性住房计划 | 222.194.64.* | 11-22 05:33 | 11-18 |
| 5383 | 0 | 亏损成既定事实 基民期待疗伤之策 | 221.159.251.* | 11-22 05:33 | 11-18 |
| 6798 | 0 | 5年算总账基金长期投资值不值? 附五年牛基 | 224.144.109.* | 11-22 05:33 | 11-17 |
| 1299 | 0 | 年底赎回潮来临 对冲基金加紧套现 | 223.26.109.* | 11-22 05:32 | 11-21 |
| 2710 | 0 | 跌停未开交易已经活跃 基金按市价估值云天化 | 221.6.16.* | 11-22 05:32 | 11-20 |
| 共有 84 页 首页1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 尾页 当前第 1 页 |
|
快速新帖
|