选择基金:
基金学院(800063)
基金每日净值
全部基金一览 基民投资学院 基金交易提示 基金公司公告 基民交流社区 基金投资策略  
基金计算器 社保基金信息 基金数据一览 QFII持仓变动 基金重仓股 QDII信息专区    
     财界网 > 基金岛 > 基金学院吧 版主:暂时空缺
点击 回复 标题 作者 最后更新 发表日期
5219 0 低价股涨幅已大 回调可买基金重仓股  221.61.22.* 11-22 02:27 11-18
6536 0 晨星中国梁锐汉:主动管理型基金优于指数基金  220.222.102.* 11-22 02:23 11-17
5302 0 宽松进行时 准备金率下调月内或可看到  225.44.219.* 11-22 02:22 11-18
2452 0 众基金行情判断现分歧 建议谨慎捕捉政策性行情  223.196.216.* 11-22 02:22 11-20
1199 0 投资者期望保本 基金定投稳健理财唱主角  222.192.97.* 11-22 02:19 11-21
2522 0 丧失灵活优势 私募基金熊市呼喊“去阳光化”  225.26.154.* 11-22 02:18 11-20
5199 0 三基金公司望年内拿批文 京沪深三地掀挖角浪潮  223.254.8.* 11-22 02:18 11-18
6616 0 恐惧型投资者和理智型投资者 你是哪一类投资者  224.154.241.* 11-22 02:16 11-17
5178 0 投基不是折返跑 基金投资不宜频繁申购与赎回  224.216.122.* 11-22 02:14 11-18
5233 0 债券基金短期风险聚集 保本基金弱市下的避风港  220.188.92.* 11-22 02:12 11-18
6649 0 基金“犯傻” 大反弹来临时却抛27亿筹码  220.132.30.* 11-22 02:12 11-17
5232 0 34只债基今年分红55次 专家:选二级债基“过冬”  221.24.92.* 11-22 02:11 11-18
2551 0 丧失灵活优势 私募基金熊市呼喊“阳光化”  221.134.72.* 11-22 02:11 11-20
5159 0 全球股市大跌 基金投资者未明显撤资  223.2.187.* 11-22 02:09 11-18
2467 0 坚守学术路线的“对冲基金经理”  224.60.151.* 11-22 02:09 11-20
5333 0 债基掀起分红高潮 ”派红包“10派0.2元出手大方  220.217.255.* 11-22 02:03 11-18
13787 0 成立6年倒损2千万 “袖珍”金鹰如何过冬?  221.73.47.* 11-17 07:35 11-07
7781 0 欧洲最大私募CEO:金融危机是PE的机会  220.226.168.* 11-17 07:32 11-07
13599 0 欧洲最大私募CEO:金融危机是PE的机会  225.129.153.* 11-17 07:29 11-07
7736 0 险资第10日净流入 基金周二起多翻空  224.33.72.* 11-17 07:26 11-07
13826 0 建信基金经理田擎:A股筑底将持续较长时间  222.22.241.* 11-17 07:25 11-07
7792 0 未来基金还能配置多少债券?  221.28.112.* 11-17 07:19 11-07
13499 0 未来基金还能配置多少债券?  221.138.188.* 11-17 07:18 11-07
7900 0 建信基金经理田擎:A股筑底将持续较长时间  220.145.185.* 11-17 07:16 11-07
7791 0 成立6年倒损2千万 “袖珍”金鹰如何过冬?  221.95.254.* 11-17 07:14 11-07
13630 0 险资第10日净流入 基金周二起多翻空  223.7.140.* 11-17 07:13 11-07
6217 0 银华基金四季度策略:反弹主要来自政策驱动  221.24.82.* 11-16 07:06 11-06
13821 0 银华基金四季度策略:反弹主要来自政策驱动  224.5.207.* 11-16 07:03 11-06
13710 0 QDII欢迎网络总统:美国市场已具投资价值  224.74.203.* 11-16 06:56 11-06
6336 0 QDII欢迎网络总统:美国市场已具投资价值  223.17.193.* 11-16 06:55 11-06
13832 0 对冲基金撤出亚洲 两月流出64亿美元资金  224.208.10.* 11-16 06:39 11-06
6192 0 对冲基金撤出亚洲 两月流出64亿美元资金  223.42.167.* 11-16 06:35 11-06
6291 0 部分基金公司认为牛市熊市都是天堂  222.101.33.* 11-16 06:30 11-06
6071 0 基金巨亏成就银行理财机会 教你咋选出安全产品  220.149.76.* 11-16 06:22 11-06
13539 0 基金巨亏成就银行理财机会 教你咋选出安全产品  221.75.171.* 11-16 06:17 11-06
13576 0 部分基金公司认为牛市熊市都是天堂  221.238.49.* 11-16 06:08 11-06
13864 0 基金公司主动性下降或与股市行情持续低迷有关  222.63.205.* 11-15 06:34 11-05
4593 0 基金公司主动性下降或与股市行情持续低迷有关  222.53.141.* 11-15 06:30 11-05
13540 0 国内基金十年记录:“小鸡”养出万亿利润  224.208.216.* 11-15 06:23 11-05
13520 0 “倒影现象”乱人视听 基金30亿浑水摸鱼  221.176.20.* 11-15 06:22 11-05
4622 0 “倒影现象”乱人视听 基金30亿浑水摸鱼  223.32.16.* 11-15 06:21 11-05
4663 0 国内基金十年记录:“小鸡”养出万亿利润  224.248.102.* 11-15 06:21 11-05
13440 0 受海外股市普遍提振影响 QDII基金现强势反弹  221.167.150.* 11-14 06:38 11-04
3122 0 送走净值缩水最猛一月 10月股基跌幅达17.31%  224.203.225.* 11-14 06:35 11-04
13561 0 求解市场底 基金难有最终答案  220.101.61.* 11-14 06:34 11-04
13856 0 送走净值缩水最猛一月 10月股基跌幅达17.31%  222.48.24.* 11-14 06:28 11-04
3122 0 求解市场底 基金难有最终答案  224.85.212.* 11-14 06:28 11-04
3199 0 受海外股市普遍提振影响 QDII基金现强势反弹  222.35.70.* 11-14 06:24 11-04
13389 0 益民多利基金:并非持有74.13%企业债券  220.227.193.* 11-13 07:13 11-03
1732 0 益民多利基金:并非持有74.13%企业债券  220.161.80.* 11-13 07:03 11-03

共有 35 页    首页1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页    尾页    当前第 1 页    

快速新帖
留言标题:
您的发言信息按有关规定都会存档,您须为所发表言论的后果负责,请您遵纪守法并注意语言文明。
为了更好地给网友提供一个合法、有序的交流平台,禁止在博客、股吧中招收会员。【提供建议】【点此举报 违法举报电话:010-58221055
基金岛将于2008年7月21日起,每晚24:00---07:00时关闭回复、发帖功能,只为大家提供浏览的权限!